Emissão: Nacional VI
Motor: 2.0TGDI
Caixa de velocidades: 8AT
Velocidade máxima: 210
Número de lugares: 5 lugares
Emissão: Nacional VI
Motor: 2.0TGDI
Caixa de velocidades: 8AT
Velocidade máxima: 210
Número de lugares: 5 lugares
Configuração do modelo | U75PLUS Edição Premium Automática |
Modelo de anúncio | Veículo polivalente de passageiros YZ6481YFJB2Z |
Preço de orientação de mercado (dez mil yuan) | 18.68 |
Parâmetros básicos | |
Comprimento × largura × altura (mm) | 4825×1870×1691 |
Distância entre eixos (mm) | 2800 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1680 |
Volume da bagageira (L) | Expansível até 1800L |
Número de lugares | 5 lugares |
Parâmetros de desempenho | |
Normas de emissão | Nacional VI |
motor | 2.0TGDI |
Caixa de velocidades | 8AT |
Potência máxima de saída kW/rpm | 165/5500 |
Binário de saída máximo N-m/rpm | 385/1800-3600 |
Velocidade máxima (km/h) | 210 |
Capacidade do depósito de combustível (L) | 58 |
Sistema de chassis | |
Sistema de travagem | Disco ventilado dianteiro/Disco traseiro |
Suspensão | Suspensão dianteira independente McPherson/suspensão traseira independente multi-link |
sistema de direção | Sistema de direção assistida eletrónica EPS (três modos de potência: standard/conforto/desportivo) |
Modo de condução | Tração dianteira |
Especificações da roda | Jantes de luxo de 18 polegadas em liga de alumínio com vários raios |
Especificações dos pneus | 225/55 R18 Marca famosa |
Aparência | |
Faróis duplos full LED de alto brilho | ● |
Luzes de condução LED para todas as condições climatéricas | ● |
Luzes traseiras LED fumadas | ● |
Teto de abrir panorâmico de grandes dimensões | ● |
Kit de aparência desportiva | ● |
Barras de tejadilho | ● |
Faixas luminosas para vidros de automóveis | ● |
Kit de decoração da carroçaria | ● |
Pacote de Serviços Boutique | ● |
Interior confortável | |
Bancos interiores em pele | ● |
Decoração do painel interior da porta | ● |
Volante multifunções em pele | ● |
Ajuste elétrico de seis vias do banco do condutor | ● |
Bancos multifuncionais confortáveis da segunda fila (regulação em 4 direcções) | ● |
Cortina da bagageira (cinco lugares) | ● |
Tecnologia inteligente | |
Painel de instrumentos LCD de alta definição com 10,25 polegadas | ● |
Ecrã tátil em cascata de alta definição de 10,1 polegadas | ● |
Mudança eletrónica de comando | ● |
Sistema inteligente de controlo por voz | ● |
Gravador de condução automóvel | Elevado número de píxeis/ângulo amplo/grande memória |
Sistema de imagem panorâmica de 360 graus | ● |
Bluetooth/Telefone para automóvel | ● |
Sistema de navegação GPS | ● |
Ar condicionado elétrico | ● |
Sistema de entrada sem chave | ● |
Sistema de arranque com um botão | ● |
Controlo de velocidade de cruzeiro | ● |
Porta traseira eléctrica inteligente | ● |
Internet dos veículos | ● |
Todos os vidros do automóvel podem ser baixados eletricamente com um botão | ● |
Sistema anti-entalamento elétrico para o vidro de condução principal | ● |
Controlo remoto da abertura de todos os vidros do automóvel | ● |
Espelhos retrovisores exteriores eléctricos rebatíveis | ● |
Suportes pneumáticos do compartimento do motor | ● |
A segunda fila da interface de alimentação de 12V | ● |
sistema de som | Qualidade de som surround de 6 canais |
Segurança total | |
Quatro modos de condução: Economia/Desporto/Padrão/Neve | ● |
Sistema de estacionamento eletrónico EPB | ● |
Sistema de estacionamento automático AUTO HOLD | ● |
Sistema de controlo da pressão dos pneus | ● |
Corpo leve do tipo gaiola de resistência ultra-alta | ● |
Pilar B em aço boro para reforçar a proteção contra impactos laterais | ● |
Airbag do condutor | ● |
Airbag do passageiro | ● |
Radar de estacionamento traseiro | ● |
ABS Sistema de travagem anti-bloqueio | ● |
Sistema de distribuição da força de travagem EBD | ● |
Sistema de controlo da tração TCS | ● |
Sistema de assistência ao arranque em subida HAC | ● |
DAC sistema de descida em declive acentuado | ● |
Sistema de estabilidade do veículo ESP | ● |
Sistema de proteção ativa contra o vento cruzado e a capotagem ARP | ● |
Aviso de afastamento da faixa de rodagem LDW | ● |
Aviso de colisão frontal FCW | ● |
Nota: 1. ● Configuração padrão, ○ Configuração opcional, - Sem configuração; |
Personalização a pedido, deixe uma mensagem para consulta