Massa em vazio (kg): 1565
Capacidade da bagageira (L) : Até 1800L
Velocidade máxima (km/h) : 175
Potência máxima (CV/rpm): 154/5600
Lugares : 7
Massa em vazio (kg): 1565
Capacidade da bagageira (L) : Até 1800L
Velocidade máxima (km/h) : 175
Potência máxima (CV/rpm): 154/5600
Lugares : 7
U70 PRO Especificação | ||||
---|---|---|---|---|
Especificação | U70 PRO Luxo AT | |||
1.5T + 6AT | ||||
Parâmetro básico | ||||
Comprimento X Largura X Altura (mm) | 4825 x 1870 x 1691 | |||
Base da roda (mm) | 2800 | |||
Massa do berbequim (kg) | 1565 | |||
Distância ao solo (mm) | 200(sem carga) | |||
Capacidade da bagageira (L) | Até 1800L | |||
Assentos | 7 | |||
Parâmetro de desempenho | ||||
Potência máxima (HP/rpm) | 154/5600 | |||
Binário máximo (N-M/rpm) | 215/2000-4000 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 175 | |||
Capacidade do depósito de combustível (L) | 55 | |||
Sistema de chassis | ||||
Sistema de travagem (dianteiro/traseiro) | Disco ventilado à frente/Disco atrás | |||
Suspensão dianteira/suspensão traseira | Suspensão independente McPherson/Suspensão com barra de torção | |||
Sistema de direção | EPS (direção assistida eléctrica) | |||
Modo de condução | Motor dianteiro, tração às rodas dianteiras | |||
Tipo de cubo de roda | Cubo de roda de liga de alumínio múltiplo de 18 polegadas | |||
Tamanho do pneu | 225/55R18 | |||
Aparência | ||||
Faróis integrados de máximos e mínimos | ● | |||
Lâmpada de cabeça LED | ● | |||
Luz do dia | ● | |||
Luz traseira LED | ● | |||
Guarnição exterior desportiva da porta | ● | |||
Espelho retrovisor exterior com regulação eléctrica | ● | |||
Teto de abrir panorâmico de grandes dimensões | ● | |||
Barra de tejadilho | ● | |||
Tira de janela | ● | |||
Guarnição interior | ||||
Assento em PU castanho | ● | |||
Volante multidirecional | ● | |||
Ajustador do banco do condutor 6 direcções (elétrico) | ● | |||
Ajustador de 4 direcções do banco do passageiro (manual) | verdadeiro | |||
Tomadas de ar independentes A/C de segunda fila | ● | |||
Tecnologia inteligente | ||||
Medidores LCD de 10,25 polegadas | ● | |||
Ecrã tátil HD de 10,25 polegadas | ● | |||
Bluetooth | ● | |||
AC elétrico | ● | |||
Entrada sem chave | ● | |||
Sistema de arranque sem chave | ● | |||
Sistema de controlo de cruzeiro | ● | |||
Porta traseira eléctrica | ● | |||
Janela eléctrica de quatro portas (um botão para baixo) | ● | |||
Janela eléctrica do condutor (anti-pinça) | ● | |||
Abertura dos vidros das quatro portas por controlo remoto | ● | |||
Suporte hidráulico do capô do motor | ● | |||
Conector de 12V na segunda fila | ● | |||
Configuração de segurança | ||||
EPB (Travão de estacionamento elétrico) | ● | |||
AUTO HOLD | ● | |||
TPM (Sistema de controlo da pressão dos pneus) | ● | |||
Airbag de acionamento | ● | |||
Airbag para o acompanhante | ● | |||
Airbags laterais | 2 | |||
Sensores de marcha-atrás | ● | |||
Imagem invertida | ● | |||
Corpo da gaiola ultra-resistente | ● | |||
Prevenção reforçada de colisão lateral do pilar B em aço boro | ● | |||
ABS (Sistema de Travagem Anti-bloqueio) | ● | |||
EBD (Sistema de distribuição da força de travagem) | ● | |||
BOS (Sistema de anulação do travão) | ● | |||
HAC (Controlo de assistência ao arranque em subida) | ● | |||
DAC (Controlo de assistência decente) | ● | |||
TCS (Sistema de controlo de tração) | ● | |||
ESP (Programa Eletrónico de Estabilidade) | ● | |||
ARP (Sistema anti-rolamento) | ● | |||
Nota: Devido à melhoria contínua do produto, todas as especificações acima estão sujeitas a alterações pelo fabricante sem aviso prévio. Padrão ○ Opcional - Não disponível |
Personalização a pedido, deixe uma mensagem para consulta