Emissão: Nacional VI
Motor : WP2H 2.0T
Caixa de velocidades: 8AT
Binário máximo: 420N-m
Potência máxima :140kW
Emissão: Nacional VI
Motor : WP2H 2.0T
Caixa de velocidades: 8AT
Binário máximo: 420N-m
Potência máxima :140kW
Versão | Versão para passageiros | |||
Modo de condução | Tração a duas rodas | Tração às quatro rodas | ||
Modelo | Elite | Luxo | Elite | Luxo |
Informações de base | ||||
Comprimento*Largura*Altura (mm) | 5365*1945*1890 | |||
Dimensão interna da plataforma de carga (mm) | 1520*1520*530 | |||
Distância entre eixos(mm) | 3230 | |||
Modelo do motor | WP2H | |||
Transmissão | 8AT | |||
Energia | Gasóleo | |||
Tipo de motor | Intercooler de alta pressão para motor turbo com carril comum、turbo | |||
Potência máxima kW/(r/min) | 140/4000 | |||
Binário máximo N-m/(r/min) | 420/1750-2500 | |||
Direção | Energia eléctrica | |||
Suspensão(frente/traseira) | Suspensão double wishbone/eixo integral multi-link | |||
Segurança | ||||
Travagem | Disco ventilado | |||
Programa eletrónico de estabilidade(ESP) | ● | ● | ● | ● |
Sistema de travagem anti-bloqueio(ABS) | ● | ● | ● | ● |
Distribuição eletrónica da força de travagem(EBD) | ● | ● | ● | ● |
Sistema de controlo de tração(TCS) | ● | ● | ● | ● |
Assistência à travagem(BA) | ● | ● | ● | ● |
Sistema de anulação do travão(BOS) | ● | ● | ● | ● |
Controlo do binário de arrastamento(DTC) | ● | ● | ● | ● |
Programa anti-rolamento(ARP) | ● | ● | ● | ● |
Controlo de assistência ao arranque em subida(HAC) | ● | ● | ● | ● |
Controlo de assistência em descidas(DAC) | ● | ● | ● | ● |
Travão de estacionamento eletrónico(EPB) | ● | ● | ● | ● |
Almofada de ar (Dural) | ● | ● | ● | ● |
Airbag lateral dianteiro | ● | ● | ● | ● |
Airbag de cortina lateral | – | ● | – | ● |
Cintos de segurança dianteiros (com pré-tensores + limitador de força) | ● | ● | ● | ● |
Cinto de segurança traseiro de três pontos | ● | ● | ● | ● |
Aviso de cinto de segurança dianteiro (luz avisadora + som) | ● | ● | ● | ● |
Sistema de travagem de emergência autónomo(AEB) | – | – | ● | ● |
Aviso de colisão frontal(FCW) | – | – | ● | ● |
Aviso de saída da faixa de rodagem(LDW) | – | – | ● | ● |
Reconhecimento de sinais de trânsito(TSR) | – | – | ● | ● |
Controlo inteligente dos faróis(IHC) | – | – | ● | ● |
Sistema de assistência à velocidade(SAS) | – | – | ● | ● |
Bloqueio central da faixa de rodagem(LCK) | – | – | ● | ● |
Assistência à velocidade de cruzeiro integrada(ICA) | – | – | ● | ● |
Assistência em caso de engarrafamento(TJA) | – | – | ● | ● |
Aviso de porta aberta(DOW) | – | – | – | ● |
O alerta de tráfego cruzado traseiro(RCTA) | – | – | – | ● |
Aviso de colisão traseira(RCW) | – | – | – | ● |
A deteção de ângulo morto(BSD) | – | – | – | ● |
Manutenção da faixa de rodagem de emergência (ELK) | – | – | – | ● |
Sistema de controlo da pressão dos pneus (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Modo de bloqueio da tração integral | ● | ● | ● | ● |
Função de desbloqueio automático | ● | ● | ● | ● |
Sistema de travagem a óleo em caso de colisão | ● | ● | ● | ● |
Radar frontal (dois) | ● | ● | ● | ● |
Radar de inversão | ● | ● | ● | ● |
Inversão de imagem | ● | – | ● | – |
Assistência ao ângulo morto direito | ● | – | ● | – |
Imagem panorâmica de 360° + chassis transparente | – | ● | – | ● |
Motor antirroubo | ● | ● | ● | ● |
Diferencial central (com bloqueio) | – | – | – | ● |
Bloqueio do diferencial do eixo traseiro | – | – | ○ | ○ |
Alarme de abrasão do calço do travão | ● | ● | ● | ● |
Tecnologia inteligente | ||||
Controlo de velocidade de cruzeiro constante | ● | ● | – | – |
ACC | – | – | ● | ● |
Modo de condução | Padrão ECO Desportivo |
Padrão ECO Desportivo |
标准Padrão ECO Desportivo |
Padrão ECO Desportivo |
Mudança eletrónica de velocidades | ● | ● | ● | ● |
Estacionamento automático | ● | ● | ● | ● |
Carregamento sem fios para telemóvel | – | ● | – | ● |
Ecrã tátil central de 12,3 polegadas | ● | ● | ● | ● |
Sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● | ● |
8 Altifalantes | ● | ● | ● | ● |
Internet dos veículos | ● | ● | ● | ● |
Controlo remoto | ● | ● | ● | ● |
Sistema de reconhecimento de voz | ● | ● | ● | ● |
Conectividade do telefone ao seu automóvel | ● | ● | ● | ● |
Sistema de telefone mãos-livres Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Sem fio (OTA) | ● | ● | ● | ● |
Desembaciador do vidro traseiro | ● | ● | ● | ● |
Luzes vibratórias coloridas na cabina | – | ● | – | ● |
E-instrução | ● | ● | ● | ● |
Fonte de alimentação de 12V na fila da frente | ● | ● | ● | ● |
Tomada de 220V na traseira + tomada USB | – | ● | – | ● |
Exterior | ||||
Pneu | 265/60 R18 | |||
Cubo de roda em liga de alumínio | ● | ● | ● | ● |
Para-lamas | ● | ● | ● | ● |
Espelho retrovisor exterior elétrico ajustável/iluminação dos cantos | ● | ● | ● | ● |
Retrovisor exterior com aquecimento elétrico | ● | ● | ● | ● |
Espelho retrovisor exterior rebatível elétrico (rebate-se automaticamente ao trancar o automóvel) | ● | ● | ● | ● |
Barras de tejadilho | – | ● | – | ● |
Pedal lateral | ● | ● | ● | ● |
Pintar a caixa de carga | ● | ● | ● | ● |
Mola de gás da porta traseira | ● | ● | ● | ● |
Porta traseira eléctrica | ○ | ○ | ○ | ○ |
Escada no exterior da caixa de carga | ○ | ○ | ○ | ○ |
Luz de nevoeiro frontal | ● | ● | ● | ● |
Regulação dos faróis dianteiros | ● | ● | ● | ● |
Faróis automáticos | ● | ● | ● | ● |
Farol LED | ● | ● | ● | ● |
Luz auxiliar de direção | ● | ● | ● | ● |
Luz de travagem alta | ● | ● | ● | ● |
Luz de circulação diurna LED | ● | ● | ● | ● |
Teto de abrir eletrónico | ● | ● | ● | ● |
Fio de antena tipo barbatana de tubarão | ● | ● | ● | ● |
Limpador de para-brisas automático desossado | ● | ● | ● | ● |
Barra estabilizadora | ○ | ○ | ○ | ○ |
Interior | ||||
Interior do automóvel em preto e café | ● | ● | ● | ● |
Medidor de moldagem por injeção | ● | ● | ● | ● |
Medidor colorido LCD de 12,3 polegadas | ● | ● | ● | ● |
Ar condicionado automático de zona dupla | ● | ● | ● | ● |
Janela eletrónica do automóvel | ● | ● | ● | ● |
Janela de elevação de um botão com função anti-entalamento | ● | ● | ● | ● |
Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● |
Botão de arranque de uma tecla | ● | ● | ● | ● |
Volante em pele | ● | ● | ● | ● |
Volante multifunções | ● | ● | ● | ● |
Volante com regulação manual de 2 vias | ● | ● | ● | ● |
Aquecimento do volante | – | ● | – | ● |
Patilhas de mudança de velocidades no volante | – | ● | – | ● |
Bancos em pele sintética | ● | ● | ● | ● |
Banco do condutor com regulação eléctrica de 6 posições | ● | ● | ● | ● |
Banco do passageiro com regulação eléctrica de 4 vias | ● | ● | ● | ● |
Banco traseiro 4-6 (almofada rebatível/não fixa) | ● | ● | ● | ● |
Banco dianteiro ventilado | – | ○ | – | ● |
Assento dianteiro aquecido | – | ● | – | ● |
Sistema de fixação de cadeiras auto normalizado internacionalmente (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● |
Candeeiro de leitura | ● | ● | ● | ● |
Estojo para óculos | ● | ● | ● | ● |
Pala de sol no banco do condutor e do passageiro | ● | ● | ● | ● |
Pala de sol (com suporte para bilhetes) | ● | ● | ● | ● |
Espelho retrovisor interior antirreflexo | ● | ● | ● | ● |
Saída de escape do ar condicionado traseiro | ● | ● | ● | ● |
Filtro de pó | ● | ● | ● | ● |
Filtro de ar condicionado CN95 | – | ● | – | ● |
Junta do gravador de condução | ● | ● | ● | ● |
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ |
Atenção: Todo o conteúdo deste anúncio e material promocional é apenas para consulta, se não coincidir com o carro, consulte o carro. Nota:● De série ○ Opcional - Não |
Personalização a pedido, deixe uma mensagem para consulta