Emissão: Nacional VI
Motor : WP2H 2.0T
Caixa de velocidades: 8AT/6MT
Binário máximo: 420N-m
Potência máxima :140kW
Emissão: Nacional VI
Motor : WP2H 2.0T
Caixa de velocidades: 8AT/6MT
Binário máximo: 420N-m
Potência máxima :140kW
Versão | Versão comercial | |||||||||||
Transmissão | 6MT | 8AT | ||||||||||
Modo de condução | Tração a duas rodas | Tração às quatro rodas | Tração a duas rodas | Tração às quatro rodas | Tração a duas rodas | Tração às quatro rodas | ||||||
Configuração | Jovem | Luxo | Jovem | Luxo | Jovem | Luxo | Jovem | Luxo | Jovem | Luxo | Jovem | Luxo |
Informações de base | ||||||||||||
Comprimento*Largura*Altura (mm) | 5645*1895*1890 | 5365*1895*1890 | 5645*1895*1890 | |||||||||
Dimensão interna da plataforma de carga (mm) | 1800*1520*530 | 1520*1520*530 | 1800*1520*530 | |||||||||
Distância entre eixos(mm) | 3470 | 3230 | 3470 | |||||||||
Modelo do motor | WP2H | WP2H | ||||||||||
Energia | Gasóleo | Gasóleo | ||||||||||
Tipo de motor | Intercooler de alta pressão para motor turbo com carril comum、turbo | Intercooler de alta pressão para motor turbo com carril comum、turbo | ||||||||||
Potência máxima kW/(r/min) | 140/4000 | 140/4000 | ||||||||||
Binário máximo N-m/(r/min) | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | ||||||||||
Direção | Potência hidráulica | Potência hidráulica | ||||||||||
Suspensão(frente/traseira) | Suspensão independente com duplo braço triangular/mola de aço | Suspensão independente com duplo braço triangular/mola de aço | ||||||||||
Segurança | ||||||||||||
Travagem | Disco ventilado | Disco ventilado | ||||||||||
Programa eletrónico de estabilidade(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de travagem anti-bloqueio(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Distribuição eletrónica da força de travagem(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de controlo de tração(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Assistência à travagem(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de anulação do travão(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Controlo do binário de arrastamento(DTC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Programa anti-rolamento(ARP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Controlo de assistência ao arranque em subida(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Controlo de assistência em descidas(DAC) | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Travão de estacionamento eletrónico(EPB) | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Airbag (Dural) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Airbag lateral dianteiro、Airbag de cortina lateral | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Cinto de segurança dianteiro (com pré-tensores + limitador de força) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cinto de segurança traseiro de três pontos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aviso de cinto de segurança dianteiro (luz avisadora + som) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de travagem de emergência autónomo(AEB) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Aviso de colisão frontal(FCW) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Aviso de saída da faixa de rodagem(LDW) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Reconhecimento de sinais de trânsito(TSR) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Controlo inteligente dos faróis(IHC) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Sistema de assistência à velocidade(SAS) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Sistema de controlo da pressão dos pneus (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Modo de bloqueio da tração integral | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Função de desbloqueio automático | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de travagem a óleo em caso de colisão | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar de inversão | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Inversão de imagem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Assistência ao ângulo morto direito | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Motor antirroubo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Abrasão da face do travão Aviso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuração da tecnologia | ||||||||||||
Controlo de velocidade de cruzeiro constante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | – |
ACC | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Modo de condução | – | – | – | – | ECO Desporto Padrão |
ECO Desporto Padrão |
ECO Desporto Padrão |
ECO Desporto Padrão |
ECO Desporto Padrão |
ECO Desporto Padrão |
ECO Desporto Padrão |
ECO Desporto Padrão |
Mudança eletrónica de velocidades | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Estacionamento automático | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ecrã tátil central de 12,3 polegadas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 Altifalantes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Um sistema de chamadas mãos-livres Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Desembaciador do aquecimento do vidro traseiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
E-instruções | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Tomada de 12 V na frente | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Exterior | ||||||||||||
Pneu | 245/70 R17 | 245/70 R17 | ||||||||||
Cubo de roda em liga de alumínio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Espelho retrovisor exterior com regulação eléctrica/luzes de presença | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Espelho retrovisor exterior com aquecimento elétrico | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Pedal lateral | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pintar a caixa de carga | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gancho para corda no exterior da plataforma de carga | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Escada no exterior da plataforma de carga | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Luz de nevoeiro frontal | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Farol dianteiro regulável | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Faróis automáticos | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Faróis de halogéneo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luz auxiliar de direção | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Luz de travagem alta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luz de circulação diurna LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Teto de abrir eletrónico | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Fio de antena tipo barbatana de tubarão | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Limpa para-brisas desossado | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – |
Limpador de para-brisas automático desossado | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Barra estabilizadora | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Interior | ||||||||||||
Interior de automóvel preto e cinzento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Medidor de moldagem por injeção | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Medidor LCD a cores de 7 polegadas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ar condicionado automático | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – |
Ar condicionado automático de zona dupla | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Janela eletrónica do automóvel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Janela de elevação de um botão com função anti-entalamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Botão de arranque de uma tecla | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Volante em pele sintética | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Volante multifunções | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Volante manual regulável em 2 direcções | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Assento em tecido | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – |
Assento em pele sintética | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Banco do condutor com regulação manual de 6 vias | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Banco do passageiro com regulação manual em 4 direcções | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Banco do passageiro com regulação manual em 4 direcções | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Banco traseiro 4-6 (almofada rebatível/não fixa) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de fixação de cadeiras auto normalizado internacionalmente (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Candeeiro de leitura | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Estojo para óculos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pala de sol no banco do condutor e do passageiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pala de sol (com suporte para bilhetes) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Espelho retrovisor interior manual antirreflexo | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – |
Espelho retrovisor automático antirreflexo | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Filtro de pó | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Junta do gravador de condução | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nota:● Padrão ○ Opcional - Não |
Personalização a pedido, deixe uma mensagem para consulta