Cabina: Cabina HW 76
Motor : WD615.69
Caixa de velocidades: 10 mudanças para a frente e 2 mudanças para trás
Potência do motor: 336 CV
Carga útil: 13750
Cabina: Cabina HW 76
Motor : WD615.69
Caixa de velocidades: 10 mudanças para a frente e 2 mudanças para trás
Potência do motor: 336 CV
Carga útil: 13750
1. Bocal de pulverização frontal, lavar o pó da superfície da estrada;
2. Canhão de água, rotação 360, o bocal de pulverização pode ser ajustado para o colunar ou o vaporífico, adequado para proteção contra incêndios e irrigação;
3. Acoplamento de incêndio, cooperar com a mangueira de incêndio, alcançar a função de incêndio de emergência;
4. Sistema de absorção de água, equipado com bomba de água especial e sistema de filtragem;
5. Bocal de pulverização traseiro e lateral, equipado com plataforma de trabalho traseira.
Cabine | Cabina HW 76, com uma cama e ar condicionado, | |
70°hidráulica lavrável à frente como foto anexa para referência. | ||
Dimensões principais do veículo | Dimensões totais (C x L x A) mm | 11690× 2496× 3300 |
Base da roda (mm) | 1800+ 4600+ 1350 | |
Via das rodas (à frente/atrás) (mm) | 2022/ 1830 | |
Ângulo de aproximação / partida (°) | 16/19 | |
Peso em KGS | Peso de tara | 14000 (De acordo com o volume ) |
Carga útil | 13750 | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 2×9000 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2×16000 | |
Motor | Marca | Sinotruk |
Modelo | WD615.69 | |
Tipo | Injeção direta a 4 tempos , | |
6 cilindros em linha, | ||
turboalimentação e intercooler | ||
Cavalos de potência (HP) | 336 HP (De acordo com o volume) | |
Norma de emissão | Euro2 (Euro3,4 é opcional ) | |
Caixa de velocidades | 10 mudanças para a frente e 2 mudanças para trás | |
Direção | direção assistida ZF8098 da Alemanha | |
Pneu | Pneu com inclinação 12.00-20 (Opcional) | |
Opcional | 15.000 -25.000 litros, a espessura do depósito é de 4 mm, a vedação é de 5 mm | |
Equipado com aspersor frontal (traseiro, lateral) (largura de aspersão >14m) | ||
Equipado com plataforma de trabalho traseira com canhão de água (alcance >28m) | ||
Equipado com bomba (elevação de sucção >6m) | ||
Equipado com válvula de incêndio, válvula de água e filtro de gaze |
Personalização a pedido, deixe uma mensagem para consulta