Tipo de tração: 8x4
Motor: 257/2100
Cabina: TX-M (beliche individual de 525MM)
Eixo traseiro: 16T+16T
Configuração da carroçaria para cima :18-28CBM
Tipo de tração: 8x4
Motor: 257/2100
Cabina: TX-M (beliche individual de 525MM)
Eixo traseiro: 16T+16T
Configuração da carroçaria para cima :18-28CBM
Modelo do veículo | ZZ3317V286GF1B | |
Motores | Modelo | WP8.350E62 |
Potência líquida (kw) / velocidade (r/min) | 257/2100 | |
Binário máximo (Nm) / velocidade (r/min) | 1400/1200-1600 |
Transmissão | Transmissão HW19712L + extrator de acoplamento direto HW50 |
Embraiagens (mm) | |
Modelo do eixo traseiro | MCX16ZG Eixo traseiro duplo com braço autocompensador (tambor) |
Relação de velocidade do eixo traseiro | 4.8 |
Depósito de óleo (L) | 400 |
Secção do quadro(mm) | 8+4/280 |
Suspensão (molas dianteiras e traseiras) | Molas Multi-Leaf standard à frente e atrás (7/7/10) |
Pneus | 11.00R20 (Padrões mistos) |
Personalização a pedido, deixe uma mensagem para consulta