Tipo de tração: 6x4
Dimensão (mm): 6950×2530×3455
Carga máxima (kg): 8800
Motor: WP12T480E62
Potência: WP12T 480
Tipo de tração: 6x4
Dimensão (mm): 6950×2530×3455
Carga máxima (kg): 8800
Motor: WP12T480E62
Potência: WP12T 480
Motor | Modelo | WP12T480E62 |
Potência líquida (kw) /Velocidade (r/min) | 353/1800 | |
Binário máximo (Nm) / Velocidade (r/min) | 2300/950-1400 |
Caixa de velocidades | Caixa de velocidades HW25712XSCL |
Embraiagem (mm) | φ430 |
Modelo do eixo traseiro | MCJ12BGY eixo traseiro duplo auto-ajustável (tambor) |
Relação do eixo traseiro | 3.7 |
Depósito de combustível (L) | 800L |
Secção do quadro (mm) | 280 |
Suspensão (mola dianteira, mola traseira) | Feixes de molas dianteiros e traseiros (2/3) |
Pneu | 12R22.5 |
Parâmetros do veículo | |
Modelo do motor | WP12T480E62 |
Dimensões (mm) | 6950×2530×3455 |
Distância entre eixos (mm) | 3300 |
Saliência dianteira e saliência traseira (mm) | 1500/750 |
Massa total máxima determinada pela fábrica (kg) | 8800 |
Número nominal de passageiros (pessoas) | 2 |
Personalização a pedido, deixe uma mensagem para consulta