Tipo de condução: 4x2
Transmissão: 5F,6F
Eixo dianteiro: 2.4T/2.7T
Motor: Euro II-Euro III
Potência: 102-116Hp
Tipo de condução: 4x2
Transmissão: 5F,6F
Eixo dianteiro: 2.4T/2.7T
Motor: Euro II-Euro III
Potência: 102-116Hp
Segmentos de mercado | Distribuição urbana, comércio, cadeia de frio | Comércio, interurbano | |||
Tipo de acionamento | 4×2 | ||||
modelo | ZZ5047 XXYG 3314Z145 BEV86 | ZZ5047 XXYH 3414Z147 BEV96 | ZZ5047 XXYG 3314Z147 BEV | ZZ5047 XXYH 3414Z147 BEVA0 | ZZ5047 CCYH 3414Z145 BEVD1 |
Tamanho da caixa de carga (mm) | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 |
Dimensões totais (mm) | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 |
Base da roda (mm) | 3280 | 3360 | 3280 | 3360 | 3360 |
Massa do veículo em plena carga (kg) | 4495 | 4494 | 4495 | 4495 | 4495 |
Tipo de travagem | Travão hidráulico | Travão de ar | Travão de ar | Travão pneumático, travão hidráulico | Travão de ar |
Eixo de tração | Eixo de tração eléctrica Hande | Eixo de tração eléctrica Sinotruk | Eixo de tração eléctrica Sinotruk | Sinotruk, eixo de tração eléctrica Hande | Eixo de tração eléctrica Sinotruk |
Suspensão | 3/3+2, 3/5+3 | 3/ 3+2, 3/ 5+3 | 3/ 3+2, 3/5+3 | 3/ 3+2, 3/ 5+3 | 3/ 3+2, 3/ 5+3 |
pneu | 7.00 R16LT | 7.00 R16LT | 7.00 R16LT | 7.00 R16 | 7.00 R16LT |
Potência do motor (kW) | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Bateria | Bateria CATL de fosfato de ferro e lítio | Bateria de lâminas de fosfato de ferro e lítio Fudi | Bateria CATL de fosfato de ferro e lítio | Bateria CATL de fosfato de ferro e lítio | Bateria de lâminas de fosfato de ferro e lítio Fudi |
Potência (kWh) | 86.55 | 96.26 | 100.27 | 100.46 | 131.98 |
Velocidade máxima (km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Grau máximo (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Personalização a pedido, deixe uma mensagem para consulta