Tipo de tração: 6x4
Volume de transporte do camião (m3): 30.5/48.8
Depósito de combustível (L): 500/800
Tipo de tração: 6x4
Volume de transporte do camião (m3): 30.5/48.8
Depósito de combustível (L): 500/800
70T | 90T | 125T | ||
Dimensão total (comprimento x largura x altura) (mm) | 8700x3650x4000 | 8700x3650x4000 | 9970x3900x4300 | |
Tipo de acionamento | 6×4 | 6×4 | 6×4 | |
Volume do vagão do camião (m3) (Brochura) | 30.5 | 30.5 | 48.8 | |
Distância entre eixos (mm) | 3800+1500 | 3800+1500 | 4600+1760 | |
Distância mínima ao solo (mm) | 340 | 340 | 380 (eixo dianteiro/eixo traseiro) | |
Capacidade do eixo | Carga nominal (t) | 20/45/45 | 20/45/45 | 25/50/50 |
Motor | Modelo | WD615.47/D12.42T2 | MC11.44T30 | MC13.54T30 |
Potência (kW)/Velocidade de rotação | 273/2200 309/2000 |
324/1900 | 397/1900 | |
Binário (Nm)/Velocidade de rotação | 1500/1100-1600 1820/1100-1500 |
2100/1000-1400 | 2500/ 1050-1500 |
|
Embraiagem | Modelo | Embraiagem de mola de membrana do tipo pull (2.100Nm) Hidráulica controlo e assistência pneumática |
CH430-25 embraiagem de mola de membrana com tração, Comando hidráulico e assistência pneumática |
Embraiagem de disco duplo com mola de membrana do tipo pull Comando hidráulico e assistência pneumática |
Especificação da placa de fricção | 430 | 430 | 400 | |
Transmissão | Modelo | HW21712+HW70 | 8DS240A | 8DS260 |
Binário nominal de entrada (N.m) | 2100 | 2400 | 2600 | |
Eixo de tração | Tipo | MCK45ZG Eixo traseiro duplo (tambor) | MCK45 Eixo de tração duplo, bloqueio do diferencial entre rodas e eixos |
MCK50ZG Eixo duplo, bloqueio do diferencial entre rodas e eixos |
Eixo dianteiro direcional | Capacidade nominal do eixo (kg) | 20000 | 20000 | VGK25 Conjunto do eixo dianteiro (ABS, braço manual) |
Sistema de direção | Tipo de alimentação | ZF8118 | ZF8118 | BOSCH 8098 |
Suspensão | Suspensão dianteira | Mola de lâmina deslizante com amortecedor de barril | Mola de lâmina deslizante com amortecedor de barril | Mola de lâmina semi-elíptica com amortecedor de barril |
Espessura/largura/número de feixes de molas | 20/100/12 | 20/100/12 | 22/100/12 | |
Suspensão traseira | Suspensão globalmente equilibrada | Suspensão globalmente equilibrada | Suspensão globalmente equilibrada | |
70T | 90T | 125T | ||
Dimensão total (comprimento x largura x altura) (mm) | 8700x3650x4000 | 8700x3650x4000 | 9970x3900x4300 | |
Tipo de acionamento | 6×4 | 6×4 | 6×4 | |
Volume do vagão do camião (m3) (Brochura) | 30.5 | 30.5 | 48.8 | |
Distância entre eixos (mm) | 3800+1500 | 3800+1500 | 4600+1760 | |
Distância mínima ao solo (mm) | 340 | 340 | 380 (eixo dianteiro/eixo traseiro) | |
Capacidade do eixo | Carga nominal (t) | 20/45/45 | 20/45/45 | 25/50/50 |
Motor | Modelo | WD615.47/D12.42T2 | MC11.44T30 | MC13.54T30 |
Potência (kW)/Velocidade de rotação | 273/2200 309/2000 |
324/1900 | 397/1900 | |
Binário (Nm)/Velocidade de rotação | 1500/1100-1600 1820/1100-1500 |
2100/1000-1400 | 2500/ 1050-1500 |
|
Embraiagem | Modelo | Embraiagem de mola de membrana do tipo pull (2.100Nm) Hidráulica controlo e assistência pneumática |
CH430-25 embraiagem de mola de membrana com tração, Comando hidráulico e assistência pneumática |
Embraiagem de disco duplo com mola de membrana do tipo pull Comando hidráulico e assistência pneumática |
Especificação da placa de fricção | 430 | 430 | 400 | |
Transmissão | Modelo | HW21712+HW70 | 8DS240A | 8DS260 |
Binário nominal de entrada (N.m) | 2100 | 2400 | 2600 | |
Eixo de tração | Tipo | MCK45ZG Eixo traseiro duplo (tambor) | MCK45 Eixo de tração duplo, bloqueio do diferencial entre rodas e eixos |
MCK50ZG Eixo duplo, bloqueio do diferencial entre rodas e eixos |
Eixo dianteiro direcional | Capacidade nominal do eixo (kg) | 20000 | 20000 | VGK25 Conjunto do eixo dianteiro (ABS, braço manual) |
Sistema de direção | Tipo de alimentação | ZF8118 | ZF8118 | BOSCH 8098 |
Suspensão | Suspensão dianteira | Mola de lâmina deslizante com amortecedor de barril | Mola de lâmina deslizante com amortecedor de barril | Mola de lâmina semi-elíptica com amortecedor de barril |
Espessura/largura/número de feixes de molas | 20/100/12 | 20/100/12 | 22/100/12 | |
Suspensão traseira | Suspensão globalmente equilibrada | Suspensão globalmente equilibrada | Suspensão globalmente equilibrada | |
Espessura/largura/número de feixes de molas | 25/120/15 | 25/120/15 | 30/120/15 | |
Depósito de combustível | Volume (L) | 500 | 500 | 800 |
Roda | Modelo de pneu | 14.00-25 | 14.00-25 | 16.00R25 NHS |
Modelo de aro | 10.0/2-25 | 10.0/2-25 | 11.5/2.0-25 | |
Depósito de combustível | Volume (L) | 500 | 500 | 800 |
Roda | Modelo de pneu | 14.00-25 | 14.00-25 | 16.00R25 NHS |
Modelo de aro | 10.0/2-25 | 10.0/2-25 | 11.5/2.0-25 |
Personalização a pedido, deixe uma mensagem para consulta