Tipo de tração: 6x4
Motor: Euro III
Volume: 12 CBM
Depósito de combustível (L): 400
Cavalos de potência: 390hp
Tipo de tração: 6x4
Motor: Euro III
Volume: 12 CBM
Depósito de combustível (L): 400
Cavalos de potência: 390hp
Cabine | Tipo de condução 6×4 LHD/RHD T7H-W-Wide-body low-floor Lengthen Cab Flat roof.Option:Upgrade Edition;single bunk,safety belts, A/C, 70°hydraulically tillable to the front as attached photo for ref. |
||
Dimensões | Dimensões totais (C×L×A)mm | 10005x2496x3980 | |
Base da roda (mm) | 4025+1350 | ||
Peso em KGS | Peso de tara | 14170 | |
Capacidade de carga | 12070 | ||
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1×9000 | ||
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2×16000 | ||
Desempenho | Velocidade máxima de condução (km/h) | 80 | |
Motor | Marca | SINOTRUK | |
Tipo | 6 cilindros em linha, 4 tempos, arrefecido a água, arrefecedor intermédio de sobrealimentação, common rail de alta pressão | ||
Cavalos de potência (HP)/(KPM) | 390HP | ||
Norma de emissão | Euro III | ||
Transmissão | Transmissão HW19710 ou HW23710, 10 para a frente e 2 para trás | ||
Mecanismo de direção | Direção assistida ZF, modelo ZF8098, direção hidráulica com assistência assistida | ||
Depósito de combustível (L) | 400 | ||
Pneu | 12.00-20,Optional 12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
Corpo do misturador | |||
Volume | 12 CBM | ||
Espessura do corpo | Aço de alta resistência à tração 6mm | ||
Hidráulica | Importado de fabrico alemão ou italiano | ||
Importado de fabrico alemão ou italiano | |||
Importado de fabrico alemão ou italiano |
Personalização a pedido, deixe uma mensagem para consulta