Émissions : National VI
Moteur : WP2H 2.0T
Boîte de vitesses : 8AT/6MT
Couple max : 420N-m
Puissance maximale :140kW
Émissions : National VI
Moteur : WP2H 2.0T
Boîte de vitesses : 8AT/6MT
Couple max : 420N-m
Puissance maximale :140kW
Version | Version commerciale | |||||||||||
Transmission | 6MT | 8AT | ||||||||||
Mode de conduite | Deux roues motrices | Quatre roues motrices | Deux roues motrices | Quatre roues motrices | Deux roues motrices | Quatre roues motrices | ||||||
Configuration | Jeunes | Luxe | Jeunes | Luxe | Jeunes | Luxe | Jeunes | Luxe | Jeunes | Luxe | Jeunes | Luxe |
Informations de base | ||||||||||||
Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 5645*1895*1890 | 5365*1895*1890 | 5645*1895*1890 | |||||||||
Dimensions intérieures du plateau de chargement (mm) | 1800*1520*530 | 1520*1520*530 | 1800*1520*530 | |||||||||
Empattement(mm) | 3470 | 3230 | 3470 | |||||||||
Modèle de moteur | WP2H | WP2H | ||||||||||
L'énergie | Diesel | Diesel | ||||||||||
Type de moteur | Refroidisseur haute pression à rampe commune、 pour moteur turbo | Refroidisseur haute pression à rampe commune、 pour moteur turbo | ||||||||||
Puissance maximale kW/(r/min) | 140/4000 | 140/4000 | ||||||||||
Couple maximal N-m/(r/min) | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | ||||||||||
Direction | Puissance hydraulique | Puissance hydraulique | ||||||||||
Suspension( avant/arrière) | Suspension indépendante à double triangulation/ressort en acier | Suspension indépendante à double triangulation/ressort en acier | ||||||||||
Sécurité | ||||||||||||
Freinage | Disque ventilé | Disque ventilé | ||||||||||
Programme de stabilité électronique(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Système de freinage antiblocage(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Distribution électronique de la force de freinage(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Système de contrôle de la traction(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Assistance au freinage(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Système de neutralisation des freins(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle du couple de traînée(DTC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Programme anti-roulis(ARP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Commande d'assistance au démarrage en côte(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle d'assistance en descente(DAC) | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Frein de stationnement électronique(EPB) | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Airbag (Dural) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Airbag frontal latéral、Airbag rideau latéral | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Ceinture de sécurité avant (avec prétensionneurs + limiteur de force) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ceinture de sécurité arrière à trois points | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Avertissement concernant les ceintures de sécurité avant (témoin lumineux + son) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Système de freinage d'urgence autonome(AEB) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Avertissement de collision frontale(FCW) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Alerte de franchissement de ligne(LDW) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Reconnaissance des panneaux de signalisation(TSR) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Contrôle intelligent des phares(IHC) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Système d'assistance à la vitesse(SAS) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mode de verrouillage de la transmission intégrale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fonction de déverrouillage automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Système de freinage à huile en cas de collision | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar de recul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Inversion de l'image | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Assistance pour les angles morts à droite | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Moteur antivol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Abrasion des garnitures de frein Avertissement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuration de la technologie | ||||||||||||
Régulateur de vitesse constante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | – |
ACC | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Mode de conduite | – | – | – | – | ECO Sports Standard |
ECO Sports Standard |
ECO Sports Standard |
ECO Sports Standard |
ECO Sports Standard |
ECO Sports Standard |
ECO Sports Standard |
ECO Sports Standard |
Changement de vitesse électronique | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Stationnement automatique | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Écran tactile central de 12,3 pouces | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 haut-parleurs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Un système d'appel mains libres Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dégivrage de la lunette arrière chauffante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
E-instructions | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Prise 12 V à l'avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Extérieur | ||||||||||||
Pneumatique | 245/70 R17 | 245/70 R17 | ||||||||||
Moyeu de roue en alliage d'aluminium | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rétroviseur extérieur à réglage électrique/éclairage de virage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rétroviseur extérieur chauffant à commande électrique | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Pédale latérale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Peinture du coffre à bagages | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Crochet de corde à l'extérieur de la soute | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Échelle à l'extérieur de la soute | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Feu de brouillard avant | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Phare avant réglable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Phares automatiques | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Phares halogènes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Feu auxiliaire de direction | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Feu de freinage haut | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Feu de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Toit ouvrant électronique | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Fil d'antenne en forme d'aileron de requin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Essuie-glace désossé | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – |
Essuie-glace automatique désossé | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Barre antiroulis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Intérieur | ||||||||||||
Intérieur de voiture noir et gris | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Compteur de moulage de la neige fondue | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Compteur couleur à cristaux liquides de 7 pouces | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Climatiseur automatique | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – |
Climatiseur automatique à deux zones | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Fenêtre électronique de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fenêtre de levage à bouton unique avec fonction anti-pincement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bouton de démarrage à une touche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Volant en similicuir | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Volant réglable manuellement dans les deux sens | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Siège en tissu | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – |
Siège en faux cuir | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Siège conducteur à 6 réglages manuels | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Siège passager avec réglage manuel en 4 directions | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Siège passager à 4 réglages manuels | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Siège arrière 4-6 (coussin pliable/non fixe) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Système de fixation de siège auto normalisé au niveau international (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lampe de lecture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Etui à lunettes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pare-soleil sur le siège du conducteur et du passager | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pare-soleil (avec porte-billets) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rétroviseur intérieur manuel anti-éblouissement | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – |
Rétroviseur automatique antireflet | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Filtre à poussière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Joint de l'enregistreur de conduite | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
CTE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Note:● Standard ○ Facultatif - Non |
Personnalisation à la demande, veuillez laisser un message pour consultation