Émissions : National VI
Moteur : 2.0TGDI
Boîte de vitesses : 8AT
Poids à vide (kg) : 1730
Sièges : 5
Émissions : National VI
Moteur : 2.0TGDI
Boîte de vitesses : 8AT
Poids à vide (kg) : 1730
Sièges : 5
Nom de la configuration | VX7 | ||||
version élite | Édition de luxe | Ultime | Édition Premium | ||
Prix conseillé par le fabricant (10 000 yuans) | 11.28 | 11.78 | 11.98 | 15.98 | |
Informations de base | |||||
Longueur × largeur × hauteur (mm) | 5015×1870×1732 | ||||
Empattement (mm) | 2800 | ||||
Taille du coffre (mm) | 1114×1438×588 | ||||
Poids à vide (kg) | 1730 | ||||
Nombre de sièges | 5 | ||||
Paramètres de performance | |||||
Normes d'émission | National VI | ||||
moteur | 2.0TGDI | ||||
Boîte de vitesses | 8AT | ||||
Puissance de sortie maximale kW/tr/min | 165/5500 | ||||
Couple de sortie maximal N-m/tr/min | 385/1800-3600 | ||||
Vitesse maximale (km/h) | 196 | ||||
Mode de conduite | Mode ECO/SPORT/NORMAL/Neige | ||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 58 | ||||
Système de châssis | |||||
Système de freinage | Disques ventilés à l'avant/disques à l'arrière | ||||
Suspension | Suspension indépendante McPherson à l'avant/Suspension indépendante multibras à l'arrière | ||||
système de direction | Système de direction assistée électronique EPS (standard/confort/sport trois options de réglage de la puissance) | ||||
Mode de conduite | Entraînement frontal | ||||
Spécifications des roues | Jantes de luxe en alliage d'aluminium à rayons multiples de 18 pouces | ||||
Spécifications des pneus | 225/55R18 | ||||
Extérieur | |||||
Feux de route et de croisement intégrés | ● | ● | ● | ● | |
Feux de jour | ● | ● | ● | ● | |
Extinction retardée des phares | ● | ● | ● | ● | |
Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | |
Phares à LED Eagle Eye | – | – | ● | – | |
Sensor LED headlights | – | – | ● | – | |
LED rear taillight | ● | ● | ● | ● | |
LED high-mount brake light | ● | ● | ● | ● | |
Panoramic skylight | – | ● | ● | – | |
Galerie de toit | ● | ● | ● | ● | |
Car window decorative strips | ● | ● | ● | ● | |
Sporty body highlights on the side of the car | – | – | ○ | – | |
Interior | |||||
Fabric upholstered seats | ● | – | – | ● | |
Luxurious leather interior seats | ○ | ● | ● | ○ | |
Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | |
Six-way manual adjustment of the driver’s seat | ● | ● | – | ● | |
Réglage électrique du siège du conducteur en six directions | – | – | ● | – | |
Steering wheel with adjustable steering force | ● | ● | ● | ● | |
Manual anti-glare interior rearview mirror | ● | ● | ● | ● | |
Passenger passenger sun visor with vanity mirror and vanity light | – | – | ● | – | |
Second row seats 4-way adjustable | ● | ● | ● | ● | |
Second row center armrest | ● | ● | ● | ● | |
The second row seat cushions can be flipped upright | ● | ● | ● | ● | |
science and technology | |||||
Tableau de bord haute définition à cristaux liquides de 10,25 pouces | ● | ● | ● | ● | |
Écran tactile haute définition de 10,1 pouces (waterfall) | ● | ● | ● | ● | |
Full LCD air conditioning touch panel | ● | ● | ● | ● | |
Electronic shift knob | ● | ● | ● | ● | |
Car voice control | – | ● | ● | – | |
Mobile Internet | ● | ● | ● | ● | |
Driving Recorder | – | – | ● | – | |
Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | |
Car navigation | ● | ● | ● | ● | |
Internet des véhicules | ● | ● | ● | ● | |
Climatiseur électrique | ● | ● | ● | ● | |
Second row air conditioning vents | ● | ● | ● | ● | |
Système d'entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | |
Système de démarrage à bouton unique | ● | ● | ● | ● | |
Régulateur de vitesse | ● | ● | ● | ● | |
One-touch lifting and lowering of the main driving window (with anti-pinch function) | ● | ● | ● | ● | |
Ouverture à distance de toutes les vitres de la voiture | ● | ● | ● | ● | |
Electric adjustment of exterior mirrors | ● | ● | ● | ● | |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | – | – | ● | – | |
Vérins pneumatiques pour le compartiment moteur | – | – | ● | – | |
La deuxième rangée d'interfaces d'alimentation 12V | ● | ● | ● | ● | |
Speaker (pcs) | 4 | 4 | 6 | 4 | |
Sécurité | |||||
Système de stationnement électronique EPB | ● | ● | ● | ● | |
Système de stationnement automatique AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | |
Système de contrôle de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | |
Airbag conducteur | ● | ● | ● | ● | |
Airbag passager | ● | ● | ● | ● | |
Radar de stationnement arrière | ● | ● | ● | ● | |
Reversing camera system | ● | ● | – | ● | |
Système d'imagerie panoramique à 360 degrés | – | – | ● | – | |
BOS brake priority system | ● | ● | ● | ● | |
Collapsible steering column | ● | ● | ● | ● | |
Collision oil cut-off system | ● | ● | ● | ● | |
ABS Système de freinage antiblocage | ● | ● | ● | ● | |
Système de répartition de la force de freinage EBD | ● | ● | ● | ● | |
BA Brake Assist System | ● | ● | ● | ● | |
HAC Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | |
Système de descente en pente raide DAC | ● | ● | ● | ● | |
Système de contrôle de la traction TCS | ● | ● | ● | ● | |
Système de stabilité du véhicule ESP | ● | ● | ● | ● | |
ARP anti-rollover system | ● | ● | ● | ● | |
Cargo Box | |||||
Tailgate flip-down opening | ● | ● | ● | ● | |
Damping cargo box tailgate | ● | ● | ● | ● | |
Electronic unlocking of cargo box tailgate | ● | ● | ● | ● | |
Cargo box ladder | ● | ● | ● | ● | |
Bottom storage space | ● | ● | ● | ● | |
Cargo box lighting | ● | ● | ● | ● | |
Cargo box material-hard plastic | ● | ● | ● | ● | |
Cargo box drain hole | ● | ● | ● | ● | |
4 cargo box rope hooks | ● | ● | ● | ● | |
Value-added services | |||||
Online Entertainment | – | – | – | ● | |
Personalized car body stickers | – | – | – | ○ | |
Extra long warranty | – | – | – | ● | |
VIP Special Service | – | – | – | ● | |
Premium service items | – | – | – | ● | |
Notes: 1. ● Standard configuration, ○ Optional configuration, – No configuration; Statement: All contents of this advertising material are for consultation only. If there is any discrepancy with the actual vehicle, please refer to the actual vehicle. |
Personnalisation à la demande, veuillez laisser un message pour consultation