Cabine : Cabine HW 76
Moteur : WD615.69
Boîte de vitesses : 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière
Puissance du moteur : 336 CV
Charge utile : 13750
Cabine : Cabine HW 76
Moteur : WD615.69
Boîte de vitesses : 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière
Puissance du moteur : 336 CV
Charge utile : 13750
1. La buse de pulvérisation frontale lave la poussière de la surface de la route ;
2. Canon à eau, rotation à 360°, buse de pulvérisation réglable en forme de colonne ou de vapeur, adapté à la protection contre les incendies et à l'irrigation ;
3. Le raccord d'incendie, en coopération avec le tuyau d'incendie, permet d'assurer la fonction d'incendie d'urgence ;
4. Système d'absorption de l'eau, équipé d'une pompe à eau spéciale et d'un système de filtrage ;
5. Buse de pulvérisation arrière et latérale, équipée d'une plate-forme de travail arrière.
Cabine | HW 76 cab, avec un lit et l'air conditionné, | |
70°hydraulique labourable à l'avant comme le montre la photo ci-jointe. | ||
Dimensions principales du véhicule | Dimensions d'encombrement (L x L x H) mm | 11690× 2496× 3300 |
Empattement (mm) | 1800+ 4600+ 1350 | |
Voie des roues (avant/arrière) (mm) | 2022/ 1830 | |
Angle d'approche / de départ (°) | 16/19 | |
Poids en KGS | Poids de tare | 14000 (Accord avec le volume ) |
Charge utile | 13750 | |
Capacité de charge des essieux avant | 2×9000 | |
Capacité de charge des essieux arrière | 2×16000 | |
Moteur | Marque | Sinotruk |
Modèle | WD615.69 | |
Type | Injection directe à 4 temps , | |
6 cylindres en ligne, | ||
turbocompression et refroidissement intermédiaire | ||
Puissance en chevaux (HP) | 336 HP (Accord avec le volume ) | |
Norme d'émission | Euro2 (Euro3,4 est optionnel ) | |
Boîte de vitesses | 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière | |
Direction | direction assistée ZF8098 de l'Allemagne | |
Pneu | Pneu biais 12.00-20 (Optionnel ) | |
En option | 15 000 - 25 000 litres, épaisseur du réservoir 4 mm, joint 5 mm | |
Equipé d'un arroseur frontal (arrière, latéral) (largeur d'arrosage >14m) | ||
Équipé d'une plate-forme de travail arrière avec canon à eau (portée >28m) | ||
Équipé d'une pompe (hauteur d'aspiration >6m) | ||
Equipé d'une vanne incendie, d'une vanne eau et d'un filtre à gaze. |
Personnalisation à la demande, veuillez laisser un message pour consultation