Type de conduite : 6x4
Dimensions (mm) : 6950×2530×3455
Charge maximale (kg) : 8800
Moteur : WP12T480E62
Puissance : WP12T 480
Type de conduite : 6x4
Dimensions (mm) : 6950×2530×3455
Charge maximale (kg) : 8800
Moteur : WP12T480E62
Puissance : WP12T 480
Moteur | Modèle | WP12T480E62 |
Puissance nette (kw) / Vitesse (r/min) | 353/1800 | |
Couple maximum (Nm) / Vitesse (r/min) | 2300/950-1400 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses HW25712XSCL |
Embrayage (mm) | φ430 |
Modèle d'essieu arrière | MCJ12BGY essieu arrière double auto-réglable (tambour) |
Rapport de l'essieu arrière | 3.7 |
Réservoir de carburant (L) | 800L |
Section du cadre (mm) | 280 |
Suspension (ressort avant, ressort arrière) | Ressorts à lames avant et arrière (2/3) |
Pneu | 12R22.5 |
Paramètres du véhicule | |
Modèle de moteur | WP12T480E62 |
Dimensions (mm) | 6950×2530×3455 |
Empattement (mm) | 3300 |
Porte-à-faux avant et arrière (mm) | 1500/750 |
Masse totale maximale déterminée en usine (Kg) | 8800 |
Nombre nominal de passagers (personnes) | 2 |
Personnalisation à la demande, veuillez laisser un message pour consultation