Type de conduite : 6x4
Volume du camion (m3) : 30.5/48.8
Réservoir de carburant (L) : 500/800
Type de conduite : 6x4
Volume du camion (m3) : 30.5/48.8
Réservoir de carburant (L) : 500/800
70T | 90T | 125T | ||
Dimension totale (longueur x largeur x hauteur) (mm) | 8700x3650x4000 | 8700x3650x4000 | 9970x3900x4300 | |
Type d'entraînement | 6×4 | 6×4 | 6×4 | |
Volume du camion (m3) (Paperback) | 30.5 | 30.5 | 48.8 | |
Empattement (mm) | 3800+1500 | 3800+1500 | 4600+1760 | |
Garde au sol minimale (mm) | 340 | 340 | 380 (essieu avant/essieu arrière) | |
Capacité de l'essieu | Charge nominale (t) | 20/45/45 | 20/45/45 | 25/50/50 |
Moteur | Modèle | WD615.47/D12.42T2 | MC11.44T30 | MC13.54T30 |
Puissance (kW)/Vitesse de rotation | 273/2200 309/2000 |
324/1900 | 397/1900 | |
Couple (Nm)/Vitesse de rotation | 1500/1100-1600 1820/1100-1500 |
2100/1000-1400 | 2500/ 1050-1500 |
|
Embrayage | Modèle | Embrayage à ressort à membrane (2 100 Nm) Hydraulique contrôle et assistance pneumatique |
CH430-25 embrayage à ressort à membrane de type pull, Commande hydraulique et assistance pneumatique |
Embrayage à double disque à membrane et à ressort de type traction Commande hydraulique et assistance pneumatique |
Spécification de la plaque de frottement | 430 | 430 | 400 | |
Transmission | Modèle | HW21712+HW70 | 8DS240A | 8DS260 |
Couple d'entrée nominal (N.m) | 2100 | 2400 | 2600 | |
Essieu moteur | Type | MCK45ZG Essieu arrière double (tambour) | MCK45 Double essieu moteur, blocage de différentiel entre roues et essieux |
MCK50ZG Essieu double, blocage du différentiel entre les roues et les essieux |
Essieu avant directeur | Capacité nominale de l'essieu (kg) | 20000 | 20000 | VGK25 Essieu avant (ABS, bras manuel) |
Système de direction | Type d'alimentation | ZF8118 | ZF8118 | BOSCH 8098 |
Suspension | Suspension avant | Ressort à lames à plaque coulissante avec amortisseur à barillet | Ressort à lames à plaque coulissante avec amortisseur à barillet | Ressort à lames semi-elliptique avec amortisseur à barillet |
Épaisseur/largeur/nombre de ressorts à lames | 20/100/12 | 20/100/12 | 22/100/12 | |
Suspension arrière | Suspension globalement équilibrée | Suspension globalement équilibrée | Suspension globalement équilibrée | |
70T | 90T | 125T | ||
Dimension totale (longueur x largeur x hauteur) (mm) | 8700x3650x4000 | 8700x3650x4000 | 9970x3900x4300 | |
Type d'entraînement | 6×4 | 6×4 | 6×4 | |
Volume du camion (m3) (Paperback) | 30.5 | 30.5 | 48.8 | |
Empattement (mm) | 3800+1500 | 3800+1500 | 4600+1760 | |
Garde au sol minimale (mm) | 340 | 340 | 380 (essieu avant/essieu arrière) | |
Capacité de l'essieu | Charge nominale (t) | 20/45/45 | 20/45/45 | 25/50/50 |
Moteur | Modèle | WD615.47/D12.42T2 | MC11.44T30 | MC13.54T30 |
Puissance (kW)/Vitesse de rotation | 273/2200 309/2000 |
324/1900 | 397/1900 | |
Couple (Nm)/Vitesse de rotation | 1500/1100-1600 1820/1100-1500 |
2100/1000-1400 | 2500/ 1050-1500 |
|
Embrayage | Modèle | Embrayage à ressort à membrane (2 100 Nm) Hydraulique contrôle et assistance pneumatique |
CH430-25 embrayage à ressort à membrane de type pull, Commande hydraulique et assistance pneumatique |
Embrayage à double disque à membrane et à ressort de type traction Commande hydraulique et assistance pneumatique |
Spécification de la plaque de frottement | 430 | 430 | 400 | |
Transmission | Modèle | HW21712+HW70 | 8DS240A | 8DS260 |
Couple d'entrée nominal (N.m) | 2100 | 2400 | 2600 | |
Essieu moteur | Type | MCK45ZG Essieu arrière double (tambour) | MCK45 Double essieu moteur, blocage de différentiel entre roues et essieux |
MCK50ZG Essieu double, blocage du différentiel entre les roues et les essieux |
Essieu avant directeur | Capacité nominale de l'essieu (kg) | 20000 | 20000 | VGK25 Essieu avant (ABS, bras manuel) |
Système de direction | Type d'alimentation | ZF8118 | ZF8118 | BOSCH 8098 |
Suspension | Suspension avant | Ressort à lames à plaque coulissante avec amortisseur à barillet | Ressort à lames à plaque coulissante avec amortisseur à barillet | Ressort à lames semi-elliptique avec amortisseur à barillet |
Épaisseur/largeur/nombre de ressorts à lames | 20/100/12 | 20/100/12 | 22/100/12 | |
Suspension arrière | Suspension globalement équilibrée | Suspension globalement équilibrée | Suspension globalement équilibrée | |
Épaisseur/largeur/nombre de ressorts à lames | 25/120/15 | 25/120/15 | 30/120/15 | |
Réservoir de carburant | Volume (L) | 500 | 500 | 800 |
Roue | Modèle de pneu | 14.00-25 | 14.00-25 | 16.00R25 NHS |
Modèle de jante | 10.0/2-25 | 10.0/2-25 | 11.5/2.0-25 | |
Réservoir de carburant | Volume (L) | 500 | 500 | 800 |
Roue | Modèle de pneu | 14.00-25 | 14.00-25 | 16.00R25 NHS |
Modèle de jante | 10.0/2-25 | 10.0/2-25 | 11.5/2.0-25 |
Personnalisation à la demande, veuillez laisser un message pour consultation