Type de conduite : 4x2
Transmission : 5F,6F
Essieu avant : 2.4T/2.7T
Moteur : Euro II-Euro III
Puissance : 102-116Hp
Type de conduite : 4x2
Transmission : 5F,6F
Essieu avant : 2.4T/2.7T
Moteur : Euro II-Euro III
Puissance : 102-116Hp
Segments de marché | Distribution urbaine, commerce, chaîne du froid | Commerce, interurbain | |||
Type d'entraînement | 4×2 | ||||
modèle | ZZ5047 XXYG 3314Z145 BEV86 | ZZ5047 XXYH 3414Z147 BEV96 | ZZ5047 XXYG 3314Z147 BEV | ZZ5047 XXYH 3414Z147 BEVA0 | ZZ5047 CCYH 3414Z145 BEVD1 |
Taille du coffre (mm) | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 |
Dimensions totales (mm) | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 |
Empattement (mm) | 3280 | 3360 | 3280 | 3360 | 3360 |
Masse du véhicule à pleine charge (kg) | 4495 | 4494 | 4495 | 4495 | 4495 |
Type de freinage | Frein hydraulique | Frein à air | Frein à air | Frein à air, frein hydraulique | Frein à air |
Essieu moteur | Essieu à entraînement électrique Hande | Essieu électrique Sinotruk | Essieu électrique Sinotruk | Sinotruk, essieu moteur électrique Hande | Essieu électrique Sinotruk |
Suspension | 3/3+2, 3/5+3 | 3/ 3+2, 3/ 5+3 | 3/ 3+2, 3/5+3 | 3/ 3+2, 3/ 5+3 | 3/ 3+2, 3/ 5+3 |
pneu | 7,00 R16LT | 7,00 R16LT | 7,00 R16LT | 7.00 R16 | 7,00 R16LT |
Puissance du moteur (kW) | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Batterie | Batterie CATL au lithium-fer-phosphate | Batterie Fudi à lame lithium fer phos-phate | Batterie CATL au lithium-fer-phosphate | Batterie CATL au lithium-fer-phosphate | Batterie Fudi à lame lithium fer phos-phate |
Puissance (kWh) | 86.55 | 96.26 | 100.27 | 100.46 | 131.98 |
Vitesse maximale (km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Qualité maximale (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Personnalisation à la demande, veuillez laisser un message pour consultation