Emisión: Nacional VI
Motor: 2.0TGDI
Caja de cambios: 8AT
Velocidad máxima: 210
Número de plazas: 5 plazas
Emisión: Nacional VI
Motor: 2.0TGDI
Caja de cambios: 8AT
Velocidad máxima: 210
Número de plazas: 5 plazas
Configuración del modelo | U75PLUS Automático Premium Edition |
Modelo de anuncio | YZ6481YFJB2Z vehículo polivalente de pasajeros |
Precio orientativo de mercado (diez mil yuanes) | 18.68 |
Parámetros básicos | |
Longitud × anchura × altura (mm) | 4825×1870×1691 |
Distancia entre ejes (mm) | 2800 |
Peso en vacío (kg) | 1680 |
Volumen del maletero (L) | Ampliable hasta 1800L |
Número de plazas | 5 plazas |
Parámetros de rendimiento | |
Normas de emisiones | Nacional VI |
motor | 2.0TGDI |
Caja de cambios | 8AT |
Potencia máxima de salida kW/rpm | 165/5500 |
Par máximo de salida N-m/rpm | 385/1800-3600 |
Velocidad máxima (km/h) | 210 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 58 |
Sistema de chasis | |
Sistema de frenado | Discos ventilados delanteros/Discos traseros |
Suspensión | Suspensión delantera independiente McPherson/Suspensión trasera independiente multibrazo |
sistema de dirección | Sistema de dirección asistida electrónica EPS (tres modos de potencia: estándar/confort/deportivo) |
Modo de conducción | Tracción delantera |
Especificaciones de las ruedas | Llantas de aleación de aluminio multirradio de lujo de 18 pulgadas |
Especificaciones de los neumáticos | 225/55 R18 Marca famosa |
Apariencia | |
Faros dobles Full LED de gran luminosidad | ● |
Luces de carretera LED todo tiempo | ● |
Luces traseras LED ahumadas | ● |
Gran techo solar panorámico | ● |
Kit de aspecto deportivo | ● |
Portaequipajes | ● |
Tiras brillantes para ventanillas de coche | ● |
Kit de decoración de carrocería | ● |
Paquete de Servicios Boutique | ● |
Interior confortable | |
Asientos interiores de cuero | ● |
Decoración del panel interior de la puerta | ● |
Volante multifunción de cuero | ● |
Asiento del conductor regulable eléctricamente en seis posiciones | ● |
Cómodos asientos multifunción de la segunda fila (ajuste en 4 direcciones) | ● |
Cortina del maletero (cinco plazas) | ● |
Tecnología inteligente | |
Cuadro de instrumentos de alta definición LCD de 10,25 pulgadas | ● |
Pantalla táctil en cascada de alta definición de 10,1 pulgadas | ● |
Cambio electrónico de pomo | ● |
Sistema inteligente de control por voz | ● |
Grabador de conducción | Píxel alto/ángulo ancho/memoria grande |
Sistema de imágenes panorámicas de 360 grados | ● |
Bluetooth/Teléfono de coche | ● |
Sistema de navegación GPS | ● |
Aire acondicionado eléctrico | ● |
Sistema de entrada sin llave | ● |
Sistema de arranque con un botón | ● |
Control de crucero | ● |
Portón trasero eléctrico inteligente | ● |
Internet de los vehículos | ● |
Todas las ventanillas del coche se pueden bajar eléctricamente con un botón | ● |
Sistema eléctrico antipinzamiento para la ventana principal de conducción | ● |
Apertura por control remoto de todas las ventanillas del coche | ● |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ● |
Puntales neumáticos del compartimento del motor | ● |
La segunda fila de la interfaz de alimentación de 12 V | ● |
sistema de sonido | Calidad de sonido envolvente de 6 canales |
Seguridad total | |
Cuatro modos de conducción: Económico/Deportivo/Estándar/Nieve | ● |
Sistema de aparcamiento electrónico EPB | ● |
Sistema de aparcamiento automático AUTO HOLD | ● |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● |
Cuerpo ligero tipo jaula de ultra alta resistencia | ● |
Pilar B de acero al boro para reforzar la protección contra impactos laterales | ● |
Airbag conductor | ● |
Airbag del acompañante | ● |
Radar de aparcamiento trasero | ● |
ABS Sistema antibloqueo de frenos | ● |
Sistema de distribución de la fuerza de frenado EBD | ● |
Sistema de control de tracción TCS | ● |
HAC Sistema de ayuda al arranque en pendiente | ● |
Sistema de descenso de pendientes pronunciadas DAC | ● |
Sistema de estabilidad del vehículo ESP | ● |
Sistema activo de protección contra el viento transversal y el vuelco ARP | ● |
LDW Aviso de cambio involuntario de carril | ● |
Aviso de colisión frontal FCW | ● |
Nota: 1. ● Configuración estándar, ○ Configuración opcional, - Sin configuración; |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos