Masa en orden de marcha (kg): 1565
Capacidad del maletero(L) : Hasta 1800L
Velocidad máxima (km/h) : 175
Potencia máxima (CV/rpm): 154/5600
Plazas : 7
Masa en orden de marcha (kg): 1565
Capacidad del maletero(L) : Hasta 1800L
Velocidad máxima (km/h) : 175
Potencia máxima (CV/rpm): 154/5600
Plazas : 7
U70 PRO Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Especificación | U70 PRO Luxury AT | |||
1.5T + 6AT | ||||
Parámetros básicos | ||||
Longitud X Anchura X Altura (mm) | 4825 x 1870 x 1691 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2800 | |||
Masa en orden de marcha (kg) | 1565 | |||
Distancia al suelo (mm) | 200 (sin carga) | |||
Capacidad del maletero (L) | Hasta 1800L | |||
Asientos | 7 | |||
Parámetro de rendimiento | ||||
Potencia máxima (CV/rpm) | 154/5600 | |||
Par máximo (N-M/rpm) | 215/2000-4000 | |||
Velocidad máxima (km/h) | 175 | |||
Capacidad del depósito de combustible (L) | 55 | |||
Sistema de chasis | ||||
Sistema de frenado (delantero/trasero) | Disco ventilado delantero/Disco trasero | |||
Suspensión delantera/Suspensión trasera | Suspensión independiente McPherson/Suspensión de barra de torsión | |||
Sistema de dirección | EPS (dirección asistida eléctrica) | |||
Modo de conducción | Motor delantero, tracción delantera | |||
Tipo de cubo de rueda | Cubo de rueda de aleación de aluminio múltiple de 18 pulgadas | |||
Tamaño del neumático | 225/55R18 | |||
Apariencia | ||||
Luz de carretera y cruce integradas | ● | |||
Faro LED | ● | |||
Luz diurna | ● | |||
Luz trasera LED | ● | |||
Embellecedor exterior deportivo de puerta | ● | |||
Espejo retrovisor con ajuste eléctrico | ● | |||
Techo solar panorámico de gran tamaño | ● | |||
Portaequipajes | ● | |||
Banda de ventana | ● | |||
Interior | ||||
Asiento PU marrón | ● | |||
Volante multidireccional | ● | |||
Asiento Conductor 6 Direcciones Ajuste (Eléctrico) | ● | |||
Asiento Pasajero 4 Direcciones Ajuste (Manual) | verdadero | |||
Salidas de aire independientes con aire acondicionado en la segunda fila | ● | |||
Tecnología inteligente | ||||
Medidores LCD de 10,25 pulgadas | ● | |||
Pantalla táctil HD de 10,25 pulgadas | ● | |||
Bluetooth | ● | |||
Corriente alterna eléctrica | ● | |||
Entrada sin llave | ● | |||
Sistema de arranque sin llave | ● | |||
Sistema de control de crucero | ● | |||
Puerta trasera eléctrica | ● | |||
Elevalunas eléctrico de cuatro puertas (un botón hacia abajo) | ● | |||
Elevalunas eléctrico conductor (antipinzamiento) | ● | |||
Mando a Distancia Cuatro Puertas Ventanas Abiertas | ● | |||
Puntal hidráulico del capó del motor | ● | |||
Conector de 12 V en la segunda fila | ● | |||
Configuración de seguridad | ||||
EPB (freno de estacionamiento eléctrico) | ● | |||
AUTO HOLD | ● | |||
TPM (sistema de control de la presión de los neumáticos) | ● | |||
Airbag de accionamiento | ● | |||
Airbag copiloto | ● | |||
Airbags laterales | 2 | |||
Sensores de marcha atrás | ● | |||
Imagen inversa | ● | |||
Cuerpo de la jaula de ultra alta resistencia | ● | |||
Prevención mejorada del impacto lateral del pilar B de acero al boro | ● | |||
ABS (sistema antibloqueo de frenos) | ● | |||
EBD (sistema de distribución de la fuerza de frenado) | ● | |||
BOS (sistema de anulación del freno) | ● | |||
HAC (Control de Asistencia al Arranque en Pendiente) | ● | |||
DAC (Control de Asistencia Decente) | ● | |||
TCS (Sistema de control de tracción) | ● | |||
ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) | ● | |||
ARP (Sistema antivuelco) | ● | |||
Nota: Debido a la mejora continua del producto todas las especificaciones anteriores están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso. ● Estándar ○ Opcional - No disponible. |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos