Emisión: Nacional VI
Motor : WP2H 2.0T
Caja de cambios: 8AT
Par máximo 420N-m
Potencia máxima: 140 kW
Emisión: Nacional VI
Motor : WP2H 2.0T
Caja de cambios: 8AT
Par máximo 420N-m
Potencia máxima: 140 kW
Versión | Versión para pasajeros | |||
Modo de conducción | Dos ruedas motrices | Tracción a las cuatro ruedas | ||
Modelo | Elite | Lujo | Elite | Lujo |
Información básica | ||||
Longitud*Ancho*Altura(mm) | 5365*1945*1890 | |||
Tamaño interior de la plataforma de carga (mm) | 1520*1520*530 | |||
Distancia entre ejes(mm) | 3230 | |||
Modelo de motor | WP2H | |||
Transmisión | 8AT | |||
Energía | Diesel | |||
Tipo de motor | Alta presión common rail、turbo intercooler del motor | |||
Potencia máxima kW/(r/min) | 140/4000 | |||
Par máximo N-m/(r/min) | 420/1750-2500 | |||
Dirección | Energía eléctrica | |||
Suspensión(delantera/trasera) | Suspensión de doble horquilla/eje integral multibrazo | |||
Seguridad | ||||
Frenado | Disco ventilado | |||
Programa electrónico de estabilidad(ESP) | ● | ● | ● | ● |
Sistema antibloqueo de frenos(ABS) | ● | ● | ● | ● |
Distribución electrónica de la fuerza de frenado(EBD) | ● | ● | ● | ● |
Sistema de control de tracción(TCS) | ● | ● | ● | ● |
Asistencia al frenado(BA) | ● | ● | ● | ● |
Sistema de anulación del freno(BOS) | ● | ● | ● | ● |
Control del par de arrastre(DTC) | ● | ● | ● | ● |
Programa antirrebotes(ARP) | ● | ● | ● | ● |
Control de asistencia al arranque en pendiente(HAC) | ● | ● | ● | ● |
Control de asistencia en bajada(DAC) | ● | ● | ● | ● |
Freno de estacionamiento electrónico(EPB) | ● | ● | ● | ● |
Airbag (Dural) | ● | ● | ● | ● |
Airbag lateral delantero | ● | ● | ● | ● |
Airbag lateral de cortina | – | ● | – | ● |
Cinturón de seguridad delantero (con pretensores y limitador de fuerza) | ● | ● | ● | ● |
Cinturón de seguridad trasero de tres puntos | ● | ● | ● | ● |
Advertencia del cinturón de seguridad delantero (luz de advertencia + sonido) | ● | ● | ● | ● |
Sistema autónomo de frenado de emergencia(AEB) | – | – | ● | ● |
Aviso de colisión frontal(FCW) | – | – | ● | ● |
Aviso de salida de carril(LDW) | – | – | ● | ● |
Reconocimiento de señales de tráfico(TSR) | – | – | ● | ● |
Control inteligente de los faros(IHC) | – | – | ● | ● |
Sistema de asistencia a la velocidad(SAS) | – | – | ● | ● |
Cierre centralizado de carril(LCK) | – | – | ● | ● |
Asistencia de crucero integrada(ICA) | – | – | ● | ● |
Asistencia en atascos(TJA) | – | – | ● | ● |
Aviso de puerta abierta(DOW) | – | – | – | ● |
La alerta de tráfico cruzado trasero(RCTA) | – | – | – | ● |
Aviso de colisión trasera(RCW) | – | – | – | ● |
El detector de ángulo muerto(BSD) | – | – | – | ● |
Mantenimiento de carril de emergencia (ELK) | – | – | – | ● |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Modo de bloqueo de la tracción total | ● | ● | ● | ● |
Función de desbloqueo automático | ● | ● | ● | ● |
Sistema de frenado por aceite en caso de colisión | ● | ● | ● | ● |
Radar delantero (dos) | ● | ● | ● | ● |
Radar de marcha atrás | ● | ● | ● | ● |
Imagen inversa | ● | – | ● | – |
Asistencia en el ángulo muerto derecho | ● | – | ● | – |
Imagen panorámica de 360° + chasis transparente | – | ● | – | ● |
Motor antirrobo | ● | ● | ● | ● |
Diferencial central (con bloqueo) | – | – | – | ● |
Bloqueo del diferencial del eje trasero | – | – | ○ | ○ |
Alarma de abrasión del bloque de freno | ● | ● | ● | ● |
Tecnología inteligente | ||||
Control de crucero a velocidad constante | ● | ● | – | – |
ACC | – | – | ● | ● |
Modo de conducción | Estándar ECO Deportivo |
Estándar ECO Deportivo |
标准Estándar ECO Deportivo |
Estándar ECO Deportivo |
Cambio de marchas electrónico | ● | ● | ● | ● |
Aparcamiento automático | ● | ● | ● | ● |
Carga inalámbrica para teléfonos móviles | – | ● | – | ● |
Pantalla táctil central de 12,3 pulgadas | ● | ● | ● | ● |
Sistema de navegación por satélite | ● | ● | ● | ● |
8 Altavoces | ● | ● | ● | ● |
Internet del vehículo | ● | ● | ● | ● |
Mando a distancia | ● | ● | ● | ● |
Sistema de reconocimiento de voz | ● | ● | ● | ● |
Conectividad telefónica con su coche | ● | ● | ● | ● |
Sistema de teléfono manos libres Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Por aire (OTA) | ● | ● | ● | ● |
Desempañador de la luneta trasera | ● | ● | ● | ● |
Luces de colores en la cabina | – | ● | – | ● |
E-instrucción | ● | ● | ● | ● |
Alimentación de 12 V en la fila delantera | ● | ● | ● | ● |
Toma de 220 V en la parte trasera + toma USB | – | ● | – | ● |
Exterior | ||||
Neumático | 265/60 R18 | |||
Cubo de rueda de aleación de aluminio | ● | ● | ● | ● |
Guardabarros | ● | ● | ● | ● |
Espejos retrovisores exteriores eléctricos ajustables y luces de giro | ● | ● | ● | ● |
Retrovisor exterior con calefacción eléctrica | ● | ● | ● | ● |
Espejo retrovisor exterior plegable eléctricamente (plegado automático al cerrar el coche) | ● | ● | ● | ● |
Portaequipajes | – | ● | – | ● |
Pedal lateral | ● | ● | ● | ● |
Pintar la caja de carga | ● | ● | ● | ● |
Resorte de gas del portón trasero | ● | ● | ● | ● |
Portón trasero eléctrico | ○ | ○ | ○ | ○ |
Escalera fuera de la caja de carga | ○ | ○ | ○ | ○ |
Luz antiniebla delantera | ● | ● | ● | ● |
Regulación de los faros delanteros | ● | ● | ● | ● |
Faros automáticos | ● | ● | ● | ● |
Faro LED | ● | ● | ● | ● |
Luz auxiliar de dirección | ● | ● | ● | ● |
Luz de freno alta | ● | ● | ● | ● |
Luz diurna LED | ● | ● | ● | ● |
Techo solar electrónico | ● | ● | ● | ● |
Cable de antena tipo aleta de tiburón | ● | ● | ● | ● |
Limpiaparabrisas deshuesado automático | ● | ● | ● | ● |
Barra estabilizadora | ○ | ○ | ○ | ○ |
Interior | ||||
Interior del coche en color negro y café | ● | ● | ● | ● |
Medidor de granizado | ● | ● | ● | ● |
Medidor de color LCD de 12,3 pulgadas | ● | ● | ● | ● |
Aire acondicionado automático de dos zonas | ● | ● | ● | ● |
Ventana electrónica para coches | ● | ● | ● | ● |
Ventana elevable con un solo botón y función antiaprisionamiento | ● | ● | ● | ● |
Entrada sin llave | ● | ● | ● | ● |
Un botón de arranque | ● | ● | ● | ● |
Volante de cuero | ● | ● | ● | ● |
Volante multifunción | ● | ● | ● | ● |
Volante con ajuste manual en 2 direcciones | ● | ● | ● | ● |
Calefacción del volante | – | ● | – | ● |
Levas de cambio en el volante | – | ● | – | ● |
Asientos de piel sintética | ● | ● | ● | ● |
Asiento de conducción ajustable eléctricamente en 6 posiciones | ● | ● | ● | ● |
Asiento del acompañante ajustable eléctricamente en 4 posiciones | ● | ● | ● | ● |
Asiento trasero 4-6(abatible/cojín no fijo) | ● | ● | ● | ● |
Asiento delantero ventilado | – | ○ | – | ● |
Asiento delantero calefactado | – | ● | – | ● |
Sistema de anclaje para sillas de coche normalizado internacionalmente (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● |
Lámpara de lectura | ● | ● | ● | ● |
Estuche para gafas | ● | ● | ● | ● |
Visera parasol en el asiento del conductor y del acompañante | ● | ● | ● | ● |
Visera parasol (con soporte para billetes) | ● | ● | ● | ● |
Retrovisor interior antideslumbrante | ● | ● | ● | ● |
Salida de escape del aire acondicionado trasero | ● | ● | ● | ● |
Filtro de polvo | ● | ● | ● | ● |
Filtro de aire acondicionado CN95 | – | ● | – | ● |
Junta de la grabadora de conducción | ● | ● | ● | ● |
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ |
Atención: Todo el contenido de este anuncio y material promocional es sólo para consulta, si no coincide con el coche, por favor refiérase al coche. Nota:● Estándar ○ Opcional - No. |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos