Emisión: Nacional VI
Motor : WP2H 2.0T
Caja de cambios: 8AT
Par máximo 420N-m
Potencia máxima: 140 kW
Emisión: Nacional VI
Motor : WP2H 2.0T
Caja de cambios: 8AT
Par máximo 420N-m
Potencia máxima: 140 kW
Versión | Versión todoterreno | |
Modo de conducción | Tracción a las cuatro ruedas | |
Modelo | Básico | Premium |
Información básica | ||
Longitud*Ancho*Altura(mm) | 5400*1965*1898 | |
Tamaño interior de la plataforma de carga (mm) | 1520*1520*530 | |
Distancia entre ejes(mm) | 3230 | |
Modelo de motor | WP2H | |
Transmisión | 8AT | |
Energía | Diesel | |
Tipo de motor | Alta presión common rail、turbo intercooler del motor | |
Potencia máxima kW/(r/min) | 140/4000 | |
Par máximo N-m/(r/min) | 420/1750-2500 | |
Frenado | Disco ventilado | |
Dirección | Energía eléctrica | |
Suspensión(delantera/trasera) | Suspensión de doble horquilla/eje integral multibrazo para todoterreno | |
Seguridad inteligente | ||
Programa electrónico de estabilidad(ESP) | ● | ● |
Sistema antibloqueo de frenos(ABS) | ● | ● |
Distribución electrónica de la fuerza de frenado(EBD) | ● | ● |
Sistema de control de tracción(TCS) | ● | ● |
Asistencia al frenado(BA) | ● | ● |
Sistema de anulación del freno(BOS) | ● | ● |
Control del par de arrastre(DTC) | ● | ● |
Programa antirrebotes(ARP) | ● | ● |
Control de asistencia al arranque en pendiente(HAC) | ● | ● |
Control de asistencia en bajada(DAC) | ● | ● |
Freno de estacionamiento electrónico(EPB) | ● | ● |
Doble airbag | ● | ● |
Airbag lateral delantero | ● | ● |
Airbag lateral de cortina | ● | ● |
Cinturón de seguridad delantero (con pretensores y limitador de fuerza) | ● | ● |
Cinturón de seguridad trasero de tres puntos | ● | ● |
Advertencia del cinturón de seguridad delantero (luz y sonido de advertencia) | ● | ● |
Sistema autónomo de frenado de emergencia(AEB) | – | ● |
Aviso de colisión frontal(FCW) | – | ● |
Aviso de salida de carril(LDW) | – | ● |
Reconocimiento de señales de tráfico(TSR) | – | ● |
Control inteligente de los faros(IHC) | – | ● |
Sistema de asistencia a la velocidad(SAS) | – | ● |
Cierre centralizado de carril(LCK) | – | ● |
Asistencia de crucero integrada(ICA) | – | ● |
Asistencia en atascos(TJA) | – | ● |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Modo de bloqueo de la tracción total | ● | ● |
Desbloqueo automático en caso de colisión | ● | ● |
Sistema de frenado por aceite en caso de colisión | ● | ● |
Radar de marcha atrás | ● | ● |
Imagen panorámica de 360° + chasis transparente | ● | ● |
Motor antirrobo | ● | ● |
Diferencial del eje central (con bloqueo) | ● | ● |
Bloqueo del diferencial del eje delantero | ● | ● |
Bloqueo del diferencial del eje trasero | ● | ● |
Alarma de abrasión del bloque de freno | ● | ● |
Tecnología inteligente | ||
Control de crucero a velocidad constante | ● | – |
ACC | – | ● |
Modo de conducción | Estándar ECO Deportes Arena Barro Roca Nieve |
Estándar ECO Deportes Arena Barro Roca Nieve |
Cambio de marchas electrónico | ● | ● |
Aparcamiento automático | ● | ● |
Carga inalámbrica para teléfonos móviles | ● | ● |
Pantalla táctil central de 12,3 pulgadas | ● | ● |
Sistema de navegación por satélite | ● | ● |
8 Altavoces | ● | ● |
Internet de los vehículos | ● | ● |
Mando a distancia | ● | ● |
Sistema de reconocimiento de voz | ● | ● |
Conectividad telefónica con su coche | ● | ● |
Sistema de teléfono manos libres Bluetooth | ● | ● |
Por aire (OTA) | ● | ● |
Desempañador térmico de la luneta trasera | ● | ● |
Luces de colores en la cabina | – | ● |
E-instrucción | ● | ● |
Toma de 12 V en la parte delantera | ● | ● |
Toma de 220 V en la parte trasera y toma USB | ● | ● |
Exterior | ||
Neumático | 265/65 R18 | |
Cubo de rueda de aleación de aluminio | ● | ● |
Guardabarros | ● | ● |
Espejos retrovisores exteriores eléctricos ajustables y luces de giro | ● | ● |
Espejo retrovisor exterior plegable eléctricamente (plegado automático al cerrar el coche) | ● | ● |
Portaequipajes | ● | ● |
Pedal lateral | ● | ● |
Pintar la caja de carga | ● | ● |
Resorte de gas del portón trasero | ● | ● |
Portón trasero eléctrico | ○ | ○ |
Escalera fuera de la caja de carga | ○ | ● |
Luz antiniebla delantera | ● | ● |
Faro delantero regulable | ● | ● |
Faros automáticos | ● | ● |
Faros LED | ● | ● |
Luz auxiliar de dirección | ● | ● |
Luz de freno alta | ● | ● |
Luz diurna LED | ● | ● |
Techo solar electrónico | ● | ● |
Cable de antena tipo aleta de tiburón | ● | ● |
Limpiaparabrisas deshuesado automático | ● | ● |
Barra estabilizadora | ||
Interior | ||
Interior del coche negro y rojo | ● | ● |
Medidor de granizado | ● | ● |
Medidor de color LCD de 12,3 pulgadas | ● | ● |
Aire acondicionado automático de dos zonas | ● | ● |
Ventana electrónica para coches | ● | ● |
Ventana elevable con un solo botón y función antiaprisionamiento | ● | ● |
Entrada sin llave | ● | ● |
Un botón de arranque | ● | ● |
Volante de tela | ● | ● |
Volante multifunción | ● | ● |
Volante ajustable manualmente en 2 direcciones | ● | ● |
Calefacción del volante | – | ● |
Levas de cambio en el volante | – | ● |
Asientos de piel sintética | ● | ● |
Asiento del conductor ajustable eléctricamente en 6 posiciones | ● | – |
Asiento del conductor ajustable eléctricamente en 8 posiciones | – | ● |
Asiento del acompañante ajustable eléctricamente en 4 posiciones | ● | ● |
Asiento trasero 4-6 (cojín abatible/no fijo) | ● | ● |
Asiento delantero ventilado | – | ● |
Asiento delantero calefactado | – | ● |
Sistema de anclaje para sillas de coche normalizado internacionalmente (ISOFIX) | ● | ● |
Lámpara de lectura | ● | ● |
Estuche para gafas | ● | ● |
Visera parasol en el asiento del conductor y del acompañante | ● | ● |
Visera parasol (con soporte para billetes) | ● | ● |
Parasol ( con espejo cosmético) | ● | ● |
Retrovisor interior antideslumbrante | ● | ● |
Salida de escape del aire acondicionado trasero | ● | ● |
Filtro de polvo | ● | ● |
Filtro de aire acondicionado CN95 | ● | ● |
Junta de la grabadora de conducción | – | – |
ETC | ○ | ○ |
Cofiguración todoterreno | ||
Parachoques delantero Irony | ● | ● |
Conducto de admisión de aire | ● | ● |
Placa de protección del chasis | ● | ● |
Cabrestante eléctrico Font | ○ | ● |
Amortiguador de nitrógeno | – | ● |
Pinza roja | – | ● |
Atención: Todo el contenido de este anuncio y material promocional es sólo para consulta, si no coincide con el coche, por favor refiérase al coche. Nota:● Estándar ○ Opcional - No. |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos