Emisión: Nacional VI
Motor : WP2H 2.0T
Caja de cambios: 8AT/6MT
Par máximo 420N-m
Potencia máxima: 140 kW
Emisión: Nacional VI
Motor : WP2H 2.0T
Caja de cambios: 8AT/6MT
Par máximo 420N-m
Potencia máxima: 140 kW
Versión | Versión comercial | |||||||||||
Transmisión | 6MT | 8AT | ||||||||||
Modo de conducción | Dos ruedas motrices | Tracción a las cuatro ruedas | Dos ruedas motrices | Tracción a las cuatro ruedas | Dos ruedas motrices | Tracción a las cuatro ruedas | ||||||
Configuración | Joven | Lujo | Joven | Lujo | Joven | Lujo | Joven | Lujo | Joven | Lujo | Joven | Lujo |
Información básica | ||||||||||||
Longitud*Ancho*Altura(mm) | 5645*1895*1890 | 5365*1895*1890 | 5645*1895*1890 | |||||||||
Tamaño interior de la plataforma de carga (mm) | 1800*1520*530 | 1520*1520*530 | 1800*1520*530 | |||||||||
Distancia entre ejes(mm) | 3470 | 3230 | 3470 | |||||||||
Modelo de motor | WP2H | WP2H | ||||||||||
Energía | Diesel | Diesel | ||||||||||
Tipo de motor | Alta presión common rail、turbo intercooler del motor | Alta presión common rail、turbo intercooler del motor | ||||||||||
Potencia máxima kW/(r/min) | 140/4000 | 140/4000 | ||||||||||
Par máximo N-m/(r/min) | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | ||||||||||
Dirección | Potencia hidráulica | Potencia hidráulica | ||||||||||
Suspensión(delantera/trasera) | Suspensión independiente de doble horquilla/muelle de acero | Suspensión independiente de doble horquilla/muelle de acero | ||||||||||
Seguridad | ||||||||||||
Frenado | Disco ventilado | Disco ventilado | ||||||||||
Programa electrónico de estabilidad(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema antibloqueo de frenos(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Distribución electrónica de la fuerza de frenado(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de control de tracción(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Asistencia al frenado(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de anulación del freno(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Control del par de arrastre(DTC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Programa antirrebotes(ARP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de asistencia al arranque en pendiente(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de asistencia en bajada(DAC) | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Freno de estacionamiento electrónico(EPB) | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Airbag (Dural) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Airbag lateral delantero、Airbag lateral de cortina | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Cinturón de seguridad delantero (con pretensores + limitador de fuerza) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cinturón de seguridad trasero de tres puntos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Advertencia del cinturón de seguridad delantero (luz de advertencia + sonido) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema autónomo de frenado de emergencia(AEB) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Aviso de colisión frontal(FCW) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Aviso de salida de carril(LDW) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Reconocimiento de señales de tráfico(TSR) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Control inteligente de los faros(IHC) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Sistema de asistencia a la velocidad(SAS) | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Modo de bloqueo de la tracción total | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Función de desbloqueo automático | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de frenado por aceite en caso de colisión | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar de marcha atrás | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Imagen inversa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Asistencia en el ángulo muerto derecho | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Motor antirrobo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Abrasión de la superficie de frenado Advertencia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuración tecnológica | ||||||||||||
Control de crucero de velocidad constante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | – |
ACC | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● |
Modo de conducción | – | – | – | – | ECO Deportes Estándar |
ECO Deportes Estándar |
ECO Deportes Estándar |
ECO Deportes Estándar |
ECO Deportes Estándar |
ECO Deportes Estándar |
ECO Deportes Estándar |
ECO Deportes Estándar |
Cambio de marchas electrónico | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aparcamiento automático | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pantalla táctil central de 12,3 pulgadas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de navegación por satélite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 Altavoces | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Un sistema de llamada manos libres Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Desempañador de la calefacción de la luneta trasera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Instrucciones electrónicas | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Toma de 12 V en la parte delantera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Exterior | ||||||||||||
Neumático | 245/70 R17 | 245/70 R17 | ||||||||||
Cubo de rueda de aleación de aluminio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Espejo retrovisor exterior con ajuste eléctrico y luces de giro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Retrovisor exterior eléctrico calefactado | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Pedal lateral | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pintar la caja de carga | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gancho de cuerda fuera de la cama de carga | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Escalera exterior del maletero | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Luz antiniebla delantera | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Faro delantero ajustable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Faros automáticos | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Faros halógenos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luz auxiliar de dirección | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Luz de freno alta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luz diurna LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Techo solar electrónico | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Cable de antena tipo aleta de tiburón | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Limpiaparabrisas deshuesado | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – |
Limpiaparabrisas deshuesado automático | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Barra estabilizadora | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Interior | ||||||||||||
Interior del coche en negro y gris | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Medidor de granizado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Medidor LCD en color de 7 pulgadas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aire acondicionado automático | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – |
Aire acondicionado automático de dos zonas | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Ventana electrónica para coches | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ventana elevable con un solo botón y función antiaprisionamiento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Entrada sin llave | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Un botón de arranque | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Volante de piel sintética | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Volante multifunción | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Volante ajustable manualmente en 2 direcciones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Asiento de tela | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – |
Asiento de piel sintética | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Asiento del conductor ajustable manualmente en 6 posiciones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Asiento del acompañante con ajuste manual en 4 direcciones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Asiento del acompañante regulable manualmente en 4 posiciones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Asiento trasero 4-6(abatible/cojín no fijo) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de anclaje para sillas de coche normalizado internacionalmente (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lámpara de lectura | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Estuche para gafas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Visera parasol en el asiento del conductor y del acompañante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Visera parasol (con soporte para billetes) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Retrovisor interior manual antideslumbrante | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – |
Retrovisor automático antideslumbrante | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
Filtro de polvo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Junta de la grabadora de conducción | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nota:● Estándar ○ Opcional - No |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos