Tipo de tracción: 8x4
Motor: 257/2100
Cab: TX-M (525MM litera individual)
Eje trasero: 16T+16T
Configuración del cuerpo superior: 18-28CBM
Tipo de tracción: 8x4
Motor: 257/2100
Cab: TX-M (525MM litera individual)
Eje trasero: 16T+16T
Configuración del cuerpo superior: 18-28CBM
Modelo de vehículo | ZZ3317V286GF1B | |
Motores | Modelo | WP8.350E62 |
Potencia neta (kw) /velocidad (r/min) | 257/2100 | |
Par máximo (Nm)/velocidad (r/min) | 1400/1200-1600 |
Transmisión | Transmisión HW19712L + extractor de acoplamiento directo HW50 |
Embragues(mm) | |
Modelo de eje trasero | MCX16ZG Eje trasero de doble brazo autoalineable (tambor) |
Relación de velocidad del eje trasero | 4.8 |
Depósito de aceite(L) | 400 |
Sección del marco(mm) | 8+4/280 |
Suspensión (muelles delanteros y traseros) | Muelles multihoja estándar delanteros y traseros (7/7/10) |
Neumáticos | 11.00R20 (Patrones mixtos) |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos