Tipo de tracción: 6x4
Dimensiones (mm): 6950×2530×3455
Carga máxima (kg): 8800
Motor: WP12T480E62
Potencia: WP12T 480
Tipo de tracción: 6x4
Dimensiones (mm): 6950×2530×3455
Carga máxima (kg): 8800
Motor: WP12T480E62
Potencia: WP12T 480
Motor | Modelo | WP12T480E62 |
Potencia neta (kw) /Velocidad (r/min) | 353/1800 | |
Par máximo (Nm) / Velocidad (r/min) | 2300/950-1400 |
Caja de cambios | Caja de cambios HW25712XSCL |
Embrague (mm) | φ430 |
Modelo de eje trasero | MCJ12BGY eje trasero doble autoajustable (tambor) |
Relación del eje trasero | 3.7 |
Depósito de combustible (L) | 800L |
Sección del bastidor (mm) | 280 |
Suspensión (muelle delantero, muelle trasero) | Ballestas delanteras y traseras (2/3) |
Neumático | 12R22.5 |
Parámetros del vehículo | |
Modelo de motor | WP12T480E62 |
Dimensiones (mm) | 6950×2530×3455 |
Distancia entre ejes (mm) | 3300 |
Voladizo delantero y voladizo trasero (mm) | 1500/750 |
Masa total máxima determinada en fábrica (Kg) | 8800 |
Número nominal de pasajeros (personas) | 2 |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos