Tipo de tracción: 8x4
Dimensión (mm): 10745*2496*3668
Eje trasero: MCX16,5.72
Depósito de combustible (L): 300
Motor: 380/400
Tipo de tracción: 8x4
Dimensión (mm): 10745*2496*3668
Eje trasero: MCX16,5.72
Depósito de combustible (L): 300
Motor: 380/400
HOWO NX 8×4 dump truck (21~30m³) | ||
Peso Parámetro | Curb mass (kg) | 15830 |
Full loaded mass (kg) | 31000 | |
Dimensión Parámetro | External Size (L*W*H) mm | 10745*2496*3668 |
Wheel Base(mm) | 1800+3800+1350 | |
Parámetro de rendimiento | Max.Speed(km/h) | 90 |
Economic Speed (km/h) | 65~80 | |
Max.Grade Ability (%) | 34 | |
Motor | Horsepower | 380/400 |
Tipo | water-cooled, turbo-charged & inter-cooled, direct injection | |
Eje trasero | Tipo | MCX16 |
Rear Axle Ratio | 5.72 | |
Carriage | Carriage Internal Dimensions (mm) | 6200~8800*2300*1500 |
Cubage (m³) | 21~30 | |
Steel thickness of Carriage (mm) | Floor:8mm/ Side:4mm (Mn16) | |
Fuel Tank (L) | 300 | |
Neumático | 12.00R20 /295/ 80R22.5 |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos