Tipo de tracción: 6x4
Volumen de transporte en camión (m3): 30.5/48.8
Depósito de combustible(L): 500/800
Tipo de tracción: 6x4
Volumen de transporte en camión (m3): 30.5/48.8
Depósito de combustible(L): 500/800
70T | 90T | 125T | ||
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (mm) | 8700x3650x4000 | 8700x3650x4000 | 9970x3900x4300 | |
Tipo de accionamiento | 6×4 | 6×4 | 6×4 | |
Volumen del vagón de camión (m3) (Rústica) | 30.5 | 30.5 | 48.8 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3800+1500 | 3800+1500 | 4600+1760 | |
Distancia mínima al suelo (mm) | 340 | 340 | 380 (eje delantero/eje trasero) | |
Capacidad por eje | Carga nominal (t) | 20/45/45 | 20/45/45 | 25/50/50 |
Motor | Modelo | WD615.47/D12.42T2 | MC11.44T30 | MC13.54T30 |
Potencia (kW)/Velocidad de rotación | 273/2200 309/2000 |
324/1900 | 397/1900 | |
Par (Nm)/Velocidad de rotación | 1500/1100-1600 1820/1100-1500 |
2100/1000-1400 | 2500/ 1050-1500 |
|
Embrague | Modelo | Embrague de diafragma de tracción (2.100 Nm) Hidráulico control y asistencia neumática |
Embrague de diafragma de tracción CH430-25, Mando hidráulico y asistencia neumática |
Embrague de doble disco con diafragma de tracción Mando hidráulico y asistencia neumática |
Especificación de la placa de fricción | 430 | 430 | 400 | |
Transmisión | Modelo | HW21712+HW70 | 8DS240A | 8DS260 |
Par nominal de entrada (N.m) | 2100 | 2400 | 2600 | |
Eje motriz | Tipo | MCK45ZG Doble eje trasero (tambor) | MCK45 Eje motriz doble, bloqueo del diferencial entre ruedas y ejes |
MCK50ZG Doble eje, bloqueo diferencial entre ruedas y ejes |
Eje delantero direccional | Capacidad nominal por eje (kg) | 20000 | 20000 | VGK25 Conjunto eje delantero (ABS, brazo manual) |
Sistema de dirección | Tipo de potencia | ZF8118 | ZF8118 | BOSCH 8098 |
Suspensión | Suspensión delantera | Ballesta de placa deslizante con amortiguador de barril | Ballesta de placa deslizante con amortiguador de barril | Ballesta semielíptica con amortiguador de barril |
Grosor/anchura/número de ballestas | 20/100/12 | 20/100/12 | 22/100/12 | |
Suspensión trasera | Suspensión global equilibrada | Suspensión global equilibrada | Suspensión global equilibrada | |
70T | 90T | 125T | ||
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (mm) | 8700x3650x4000 | 8700x3650x4000 | 9970x3900x4300 | |
Tipo de accionamiento | 6×4 | 6×4 | 6×4 | |
Volumen del vagón de camión (m3) (Rústica) | 30.5 | 30.5 | 48.8 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3800+1500 | 3800+1500 | 4600+1760 | |
Distancia mínima al suelo (mm) | 340 | 340 | 380 (eje delantero/eje trasero) | |
Capacidad por eje | Carga nominal (t) | 20/45/45 | 20/45/45 | 25/50/50 |
Motor | Modelo | WD615.47/D12.42T2 | MC11.44T30 | MC13.54T30 |
Potencia (kW)/Velocidad de rotación | 273/2200 309/2000 |
324/1900 | 397/1900 | |
Par (Nm)/Velocidad de rotación | 1500/1100-1600 1820/1100-1500 |
2100/1000-1400 | 2500/ 1050-1500 |
|
Embrague | Modelo | Embrague de diafragma de tracción (2.100 Nm) Hidráulico control y asistencia neumática |
Embrague de diafragma de tracción CH430-25, Mando hidráulico y asistencia neumática |
Embrague de doble disco con diafragma de tracción Mando hidráulico y asistencia neumática |
Especificación de la placa de fricción | 430 | 430 | 400 | |
Transmisión | Modelo | HW21712+HW70 | 8DS240A | 8DS260 |
Par nominal de entrada (N.m) | 2100 | 2400 | 2600 | |
Eje motriz | Tipo | MCK45ZG Doble eje trasero (tambor) | MCK45 Eje motriz doble, bloqueo del diferencial entre ruedas y ejes |
MCK50ZG Doble eje, bloqueo diferencial entre ruedas y ejes |
Eje delantero direccional | Capacidad nominal por eje (kg) | 20000 | 20000 | VGK25 Conjunto eje delantero (ABS, brazo manual) |
Sistema de dirección | Tipo de potencia | ZF8118 | ZF8118 | BOSCH 8098 |
Suspensión | Suspensión delantera | Ballesta de placa deslizante con amortiguador de barril | Ballesta de placa deslizante con amortiguador de barril | Ballesta semielíptica con amortiguador de barril |
Grosor/anchura/número de ballestas | 20/100/12 | 20/100/12 | 22/100/12 | |
Suspensión trasera | Suspensión global equilibrada | Suspensión global equilibrada | Suspensión global equilibrada | |
Grosor/anchura/número de ballestas | 25/120/15 | 25/120/15 | 30/120/15 | |
Depósito de combustible | Volumen (L) | 500 | 500 | 800 |
Rueda | Modelo de neumático | 14.00-25 | 14.00-25 | 16.00R25 NHS |
Modelo de llanta | 10.0/2-25 | 10.0/2-25 | 11.5/2.0-25 | |
Depósito de combustible | Volumen (L) | 500 | 500 | 800 |
Rueda | Modelo de neumático | 14.00-25 | 14.00-25 | 16.00R25 NHS |
Modelo de llanta | 10.0/2-25 | 10.0/2-25 | 11.5/2.0-25 |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos