Tipo de tracción: 6x4
Motor: Euro III
Volumen: 12 CBM
Depósito de combustible (L): 400
Potencia: 390 CV
Tipo de tracción: 6x4
Motor: Euro III
Volumen: 12 CBM
Depósito de combustible (L): 400
Potencia: 390 CV
Cabina | Tipo de conducción 6×4 LHD/RHD T7H-W-Wide-cuerpo de piso bajo Longitud de la cabina de techo plano.Option:Upgrade Edition;litera individual, cinturones de seguridad, A / C, 70 ° hidráulicamente cultivable a la parte delantera como foto adjunta para ref. |
||
Dimensiones | Dimensiones totales (L×A×H)mm | 10005x2496x3980 | |
Distancia entre ejes (mm) | 4025+1350 | ||
Peso en KGS | Peso de tara | 14170 | |
Capacidad de carga | 12070 | ||
Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1×9000 | ||
Capacidad de carga de los ejes traseros | 2×16000 | ||
Rendimiento | Velocidad máxima de conducción (km/h) | 80 | |
Motor | Marca | SINOTRUK | |
Tipo | 6 cilindros en línea,4 tiempos,refrigerado por agua,sobrealimentación refrigerador intermedio,common rail de alta presión | ||
Potencia en caballos (CV)/(KPM) | 390CV | ||
Norma de emisión | Euro III | ||
Transmisión | Transmisión HW19710 o HW23710, 10 hacia delante y 2 hacia atrás | ||
Engranaje de dirección | Dirección asistida ZF, modelo ZF8098, dirección hidráulica con asistencia eléctrica | ||
Depósito de combustible (L) | 400 | ||
Neumático | 12.00-20,Optional 12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
Cuerpo del mezclador | |||
Volumen | 12 CBM | ||
Grosor del cuerpo | Acero de alta resistencia a la tracción 6 mm | ||
Hidráulica | De importación alemana o italiana | ||
De importación alemana o italiana | |||
De importación alemana o italiana |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos