Tipo de tracción: 6x4
Dimensión (mm): 8400×2496×3400
Carga máxima (kg): 25000
Emisiones: EURO2-5
Potencia: 336-371 CV
Tipo de tracción: 6x4
Dimensión (mm): 8400×2496×3400
Carga máxima (kg): 25000
Emisiones: EURO2-5
Potencia: 336-371 CV
Modelo común | ZZ3257M3247W | ZZ3257M3447A | ZZ3257M3647W | ZZ3257M3847W | ZZ3257M4347W | ZZ3257M4647A | |
Cabina | Modelo | HW76(HW70) | |||||
Tipo | Cabina larga (cabina corta), cama individual, volante ajustable, aire acondicionado, cinturones de seguridad. | ||||||
Motor | Modelo | WD615.87 | WD615.87 | WD615.87 | WD615.87 | WD615.87 | WD615.87 |
Potencia nominal (kW/rpm) | 213/2200 | 213/2200 | 213/2200 | 213/2200 | 213/2200 | 213/2200 | |
Potencia en caballos (CV) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Par máx. (Nm/rpm) | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | |
Desplazamiento (L) | 9.726 | ||||||
Tipo | 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentación e intercooler, tecnología Styre | ||||||
Embrague | Embrague de muelle de diafragma seco de un disco, diámetro 430 mm, accionamiento hidráulico con asistencia neumática | ||||||
Caja de cambios | MARCA SINOTRUK, funcionamiento manual,HW19710,10 hacia delante y 2 hacia atrás, con toma de fuerza (TDF) | ||||||
Ejes delanteros | HF9,9000kg con sistema de frenos de tambor | ||||||
Ejes traseros | HC16,2X16000kg, reducción de doble etapa (central+buje), carcasa del eje de fundición,relación: 5,73 | ||||||
Suspensión | Suspensión delantera: 10 ballestas con amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción y estabilizador Suspensión trasera: 12 ballestas con muelle de bogie y estabilizador |
||||||
Sistema de dirección | Dirección asistida marca ZF, modelo ZF8118, dirección hidráulica con asistencia eléctrica | ||||||
Sistema de frenado | Freno de tambor delantero y tambor trasero, válvula de protección de cuatro circuitos Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito Freno de estacionamiento (freno de emergencia): energía de muelle, aire comprimido que actúa sobre las ruedas traseras Freno auxiliar (opcional): freno de escape del motor (EVB), sistema antibloqueo de frenos (ABS), brazos de ajuste automático de la distancia de frenado |
||||||
Neumáticos | 12.00R20(12.00-20,315/80R22.5 opcional), con un neumático de repuesto | ||||||
Volumen del depósito de combustible ( L) | 300 | ||||||
Peso muerto (kg) | 12020/8630 | 12380/8680 | 12080/8660 | 12250/8660 | 12200/8690 | 12270/8710 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
Peso nominal de carga (kg) | 12850; Opcional 12640 | 12490 | 12790;Opcional 12580 | 12620 | 12670; Opcional 12470 | 12600 | |
Dimensiones totales (LxAxA)(mm) | 7545x2550x3400 | 7835x2550x3400 | 8150x2550x3400 | 8550x2550x3400 | 9250x2550x3400 | 9800x2550x3400 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3225+1350 | 3425+1350 | 3625+1350 | 3625+1350 | 3825+1350 | 3825+1350 | |
Distancia mínima al suelo (mm) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |
Ángulo de aproximación/salida( °) | 19/ (27/65) | 19/ (27/54) | 19/(26/64) | 19/ (26/64) | 19/(23/50) | 19/ (23/50) | |
Capacidad de grado (%) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
Diámetro mínimo de giro (m) | 15 | 15.4 | 16.3 | 16.3 | 17 | 17 | |
Tamaño de la caja de carga ( LxAxA) (mm) | 4800x2300x1200 | 5200x2300x1500 | 5400x2300x1500 | 5600x2300x1500 | 6300x2300x1500 | 6800x2300x1500 | |
Volumen de la caja de carga (m3 ) | 13.25 | 17.94 | 18.63 | 19.32 | 21.74 | 23.46 | |
Observación (Opción de potencia del motor) | 336CV;371CV | 336CV;371CV | 336CV;371CV | 336CV;371CV | 336CV;371CV | 336CV;371CV | |
Sistema de elevación hidráulico | Cilindro hidráulico de posición media (cilindro de elevación de posición delantera marca China o HYVA) | cilindro de elevación de posición delantera |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos