Emisión: Nacional VI
Engine: 2.0TGDI
Caja de cambios: 8AT
Maximum speed: 210
Number of seats: 5 seats
Emisión: Nacional VI
Engine: 2.0TGDI
Caja de cambios: 8AT
Maximum speed: 210
Number of seats: 5 seats
Model Configuration | U75PLUS Automatic Premium Edition |
Announcement Model | YZ6481YFJB2Z multi-purpose passenger vehicle |
Market guidance price (ten thousand yuan) | 18.68 |
Basic parameters | |
Longitud × anchura × altura (mm) | 4825×1870×1691 |
Distancia entre ejes (mm) | 2800 |
Peso en vacío (kg) | 1680 |
Luggage compartment volume (L) | Expandable to 1800L |
Número de plazas | 5 seats |
Parámetros de rendimiento | |
Normas de emisiones | Nacional VI |
motor | 2.0TGDI |
Caja de cambios | 8AT |
Potencia máxima de salida kW/rpm | 165/5500 |
Par máximo de salida N-m/rpm | 385/1800-3600 |
Velocidad máxima (km/h) | 210 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 58 |
Sistema de chasis | |
Sistema de frenado | Discos ventilados delanteros/Discos traseros |
Suspensión | Suspensión delantera independiente McPherson/Suspensión trasera independiente multibrazo |
sistema de dirección | EPS electronic power steering system (three power modes: standard/comfort/sport) |
Modo de conducción | Tracción delantera |
Especificaciones de las ruedas | Llantas de aleación de aluminio multirradio de lujo de 18 pulgadas |
Especificaciones de los neumáticos | 225/55 R18 Famous brand |
Apariencia | |
High-brightness full LED dual headlights | ● |
LED all-weather driving lights | ● |
Smoked LED taillights | ● |
Large panoramic sunroof | ● |
Sport appearance kit | ● |
Portaequipajes | ● |
Car window bright strips | ● |
Body decoration kit | ● |
Boutique Service Package | ● |
Comfortable interior | |
Leather interior seats | ● |
Door interior panel decoration | ● |
Leather multifunction steering wheel | ● |
Asiento del conductor regulable eléctricamente en seis posiciones | ● |
Second row comfortable multifunctional seats (4-way adjustment) | ● |
Luggage compartment curtain (five seats) | ● |
Tecnología inteligente | |
Cuadro de instrumentos de alta definición LCD de 10,25 pulgadas | ● |
Pantalla táctil en cascada de alta definición de 10,1 pulgadas | ● |
Electronic knob shift | ● |
Intelligent voice control system | ● |
Car driving recorder | High pixel/wide angle/large memory |
360-degree panoramic imaging system | ● |
Bluetooth/Teléfono de coche | ● |
GPS Navigation System | ● |
Aire acondicionado eléctrico | ● |
Sistema de entrada sin llave | ● |
Sistema de arranque con un botón | ● |
Control de crucero | ● |
Smart electric tailgate | ● |
Internet de los vehículos | ● |
All car windows can be lowered electrically with one button | ● |
Electric anti-pinch system for main driving window | ● |
Apertura por control remoto de todas las ventanillas del coche | ● |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ● |
Puntales neumáticos del compartimento del motor | ● |
La segunda fila de la interfaz de alimentación de 12 V | ● |
sound system | 6-channel surround sound quality |
All-round security | |
Four driving modes: Economy/Sports/Standard/Snow | ● |
Sistema de aparcamiento electrónico EPB | ● |
Sistema de aparcamiento automático AUTO HOLD | ● |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● |
Ultra-high strength cage-type lightweight body | ● |
Boron steel B-pillar to strengthen side impact protection | ● |
Driver airbag | ● |
Passenger airbag | ● |
Rear parking radar | ● |
ABS Anti-lock Braking System | ● |
EBD brake force distribution system | ● |
TCS traction control system | ● |
HAC Hill Start Assist System | ● |
DAC steep slope descent system | ● |
ESP vehicle stability system | ● |
ARP active crosswind and rollover protection system | ● |
LDW Lane Departure Warning | ● |
FCW forward collision warning | ● |
Note: 1. ● Standard configuration, ○ Optional configuration, – No configuration; |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos