Emisión: Nacional VI
Motor : 2.0TGDI
Caja de cambios: 8AT
Peso en vacío (kg): 1730
Plazas : 5
Emisión: Nacional VI
Motor : 2.0TGDI
Caja de cambios: 8AT
Peso en vacío (kg): 1730
Plazas : 5
Configuración Nombre | VX7 | ||||
versión elite | Edición de lujo | Lo último en | Edición Premium | ||
Precio sugerido por el fabricante (10.000 yuanes) | 11.28 | 11.78 | 11.98 | 15.98 | |
Información básica | |||||
Longitud × anchura × altura (mm) | 5015×1870×1732 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 2800 | ||||
Tamaño de la caja de carga (mm) | 1114×1438×588 | ||||
Peso en vacío (kg) | 1730 | ||||
Número de plazas | 5 | ||||
Parámetros de rendimiento | |||||
Normas de emisiones | Nacional VI | ||||
motor | 2.0TGDI | ||||
Caja de cambios | 8AT | ||||
Potencia máxima de salida kW/rpm | 165/5500 | ||||
Par máximo de salida N-m/rpm | 385/1800-3600 | ||||
Velocidad máxima (km/h) | 196 | ||||
Modo de conducción | Modo ECO/SPORT/NORMAL/Snow | ||||
Capacidad del depósito de combustible (L) | 58 | ||||
Sistema de chasis | |||||
Sistema de frenado | Discos ventilados delanteros/Discos traseros | ||||
Suspensión | Suspensión delantera independiente McPherson/Suspensión trasera independiente multibrazo | ||||
sistema de dirección | Sistema de dirección asistida electrónica EPS (estándar/confort/deportiva tres opciones de ajuste de potencia) | ||||
Modo de conducción | Tracción delantera | ||||
Especificaciones de las ruedas | Llantas de aleación de aluminio multirradio de lujo de 18 pulgadas | ||||
Especificaciones de los neumáticos | 225/55R18 | ||||
Exterior | |||||
Luces largas y cortas integradas | ● | ● | ● | ● | |
Luces de circulación diurna | ● | ● | ● | ● | |
Faros delanteros apagados con retraso | ● | ● | ● | ● | |
Regulación de la altura de los faros | ● | ● | ● | ● | |
Faros Full LED Eagle Eye | – | – | ● | – | |
Faros LED con sensor | – | – | ● | – | |
Piloto trasero LED | ● | ● | ● | ● | |
Luz de freno LED de montaje alto | ● | ● | ● | ● | |
Claraboya panorámica | – | ● | ● | – | |
Portaequipajes | ● | ● | ● | ● | |
Tiras decorativas para ventanillas de coche | ● | ● | ● | ● | |
Detalles deportivos en el lateral del coche | – | – | ○ | – | |
Interior | |||||
Asientos tapizados en tela | ● | – | – | ● | |
Asientos interiores de cuero de lujo | ○ | ● | ● | ○ | |
Volante multifunción | ● | ● | ● | ● | |
Asiento del conductor regulable manualmente en seis posiciones | ● | ● | – | ● | |
Asiento del conductor regulable eléctricamente en seis posiciones | – | – | ● | – | |
Volante con fuerza de dirección ajustable | ● | ● | ● | ● | |
Retrovisor interior antideslumbrante manual | ● | ● | ● | ● | |
Parasol del pasajero con espejo de cortesía y luz de cortesía | – | – | ● | – | |
Asientos de la segunda fila ajustables en 4 direcciones | ● | ● | ● | ● | |
Reposabrazos central de la segunda fila | ● | ● | ● | ● | |
Los cojines de los asientos de la segunda fila se pueden abatir hacia arriba | ● | ● | ● | ● | |
ciencia y tecnología | |||||
Cuadro de instrumentos de alta definición LCD de 10,25 pulgadas | ● | ● | ● | ● | |
Pantalla táctil en cascada de alta definición de 10,1 pulgadas | ● | ● | ● | ● | |
Panel táctil LCD completo de aire acondicionado | ● | ● | ● | ● | |
Pomo del cambio electrónico | ● | ● | ● | ● | |
Control por voz del coche | – | ● | ● | – | |
Internet móvil | ● | ● | ● | ● | |
Grabadora de conducción | – | – | ● | – | |
Bluetooth/Teléfono de coche | ● | ● | ● | ● | |
Navegación | ● | ● | ● | ● | |
Internet de los vehículos | ● | ● | ● | ● | |
Aire acondicionado eléctrico | ● | ● | ● | ● | |
Rejillas de ventilación del aire acondicionado de la segunda fila | ● | ● | ● | ● | |
Sistema de entrada sin llave | ● | ● | ● | ● | |
Sistema de arranque con un botón | ● | ● | ● | ● | |
Control de crucero | ● | ● | ● | ● | |
Subida y bajada de la luneta principal con un solo toque (con función antipinzamiento) | ● | ● | ● | ● | |
Apertura por control remoto de todas las ventanillas del coche | ● | ● | ● | ● | |
Regulación eléctrica de los retrovisores exteriores | ● | ● | ● | ● | |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | – | – | ● | – | |
Puntales neumáticos del compartimento del motor | – | – | ● | – | |
La segunda fila de la interfaz de alimentación de 12 V | ● | ● | ● | ● | |
Altavoz (uds.) | 4 | 4 | 6 | 4 | |
Seguridad | |||||
Sistema de aparcamiento electrónico EPB | ● | ● | ● | ● | |
Sistema de aparcamiento automático AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● | ● | ● | ● | |
Driver airbag | ● | ● | ● | ● | |
Passenger airbag | ● | ● | ● | ● | |
Rear parking radar | ● | ● | ● | ● | |
Reversing camera system | ● | ● | – | ● | |
360-degree panoramic imaging system | – | – | ● | – | |
BOS brake priority system | ● | ● | ● | ● | |
Collapsible steering column | ● | ● | ● | ● | |
Collision oil cut-off system | ● | ● | ● | ● | |
ABS Anti-lock Braking System | ● | ● | ● | ● | |
EBD brake force distribution system | ● | ● | ● | ● | |
BA Brake Assist System | ● | ● | ● | ● | |
HAC Hill Start Assist System | ● | ● | ● | ● | |
DAC steep slope descent system | ● | ● | ● | ● | |
TCS traction control system | ● | ● | ● | ● | |
ESP vehicle stability system | ● | ● | ● | ● | |
ARP anti-rollover system | ● | ● | ● | ● | |
Cargo Box | |||||
Tailgate flip-down opening | ● | ● | ● | ● | |
Damping cargo box tailgate | ● | ● | ● | ● | |
Electronic unlocking of cargo box tailgate | ● | ● | ● | ● | |
Cargo box ladder | ● | ● | ● | ● | |
Bottom storage space | ● | ● | ● | ● | |
Cargo box lighting | ● | ● | ● | ● | |
Cargo box material-hard plastic | ● | ● | ● | ● | |
Cargo box drain hole | ● | ● | ● | ● | |
4 cargo box rope hooks | ● | ● | ● | ● | |
Value-added services | |||||
Online Entertainment | – | – | – | ● | |
Personalized car body stickers | – | – | – | ○ | |
Extra long warranty | – | – | – | ● | |
VIP Special Service | – | – | – | ● | |
Premium service items | – | – | – | ● | |
Notes: 1. ● Standard configuration, ○ Optional configuration, – No configuration; Statement: All contents of this advertising material are for consultation only. If there is any discrepancy with the actual vehicle, please refer to the actual vehicle. |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos