Tipo de tracción: 6x4
Dimensión (mm): 8450*2496*3170
Depósito de combustible (L): 300
Emisiones: Potencia 371
Potencia: 371
Tipo de tracción: 6x4
Dimensión (mm): 8450*2496*3170
Depósito de combustible (L): 300
Emisiones: Potencia 371
Potencia: 371
Camión volquete HOWO N 6×4 (18~24m³) |
||
Peso Parámetro | Masa en vacío (kg) | 12370 |
Masa a plena carga (kg) | 25000 | |
Dimensión Parámetro | Tamaño exterior (L*A*A) mm | 8450*2496*3170 |
Distancia entre ejes (mm) | 3820+1350 | |
Parámetro de rendimiento | Velocidad máxima (km/h) | 90 |
Velocidad económica (km/h) | 65~80 | |
Capacidad máxima (%) | 34 | |
Motor | Potencia | 371 |
Tipo | refrigeración por agua, turboalimentación e intercooler, inyección directa | |
Eje trasero | Tipo | HC16 |
Relación del eje trasero | 4.8 | |
Carruaje | Dimensiones internas del carro (mm) | 5200~ 7000* 2300*1500 |
Cubicación (m³) | 18~24 | |
Espesor de acero del carro (mm) | Suelo:8mm/ Lateral:4mm (Mn16) | |
Depósito de combustible (L) | 300 | |
Neumático | 12.00R20/ 295/ 80R22.5 |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos