نوع محرك الأقراص: 8x4
المحرك: 257/2100
الكابينة: TX-M (525 مم سرير واحد بطابقين 525 مم)
المحور الخلفي: 16T+16T
تكوين الجسم العلوي:18-28CBM
طراز المركبة | ZZ331717V286GF1B | |
المحركات | الطراز | WP8.350E62 |
الطاقة الصافية (كيلوواط) / السرعة (ص/دقيقة) | 257/2100 | |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) / السرعة (ص/دقيقة) | 1400/1200-1600 |
ناقل الحركة | ناقل الحركة HW19712L + شفاط HW50 ذو اقتران مباشر |
القوابض (مم) | |
طراز المحور الخلفي | محور خلفي مزدوج الذراع ذاتي المحاذاة ذاتي المحاذاة (أسطوانة) MCX16ZG |
نسبة سرعة المحور الخلفي | 4.8 |
خزان الزيت (لتر) | 400 |
قسم الإطار (مم) | 8+4/280 |
نظام التعليق (النوابض الأمامية والخلفية) | نوابض أمامية وخلفية قياسية متعددة الأوراق (7/7/10) |
الإطارات | 11.00 ر20 (أنماط مختلطة) |
التخصيص عند الطلب، يُرجى ترك رسالة للاستشارة