كتلة الرصيف (كجم): 1565
سعة الصندوق (لتر) : حتى 1800 لتر
السرعة القصوى (كم/ساعة) : 175
الطاقة القصوى (قوة حصان/دورة في الدقيقة): 154/5600
المقاعد: 7
مواصفات U70 PRO | ||||
---|---|---|---|---|
المواصفات | U70 برو برو لاكشري AT | |||
1.5T + 6AT 1.5T | ||||
المعلمة الأساسية | ||||
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4825 × 1870 × 1691 | |||
قاعدة العجلات (مم) | 2800 | |||
كتلة الرصيف (كجم) | 1565 | |||
الخلوص الأرضي (مم) | 200 (بدون تحميل) | |||
سعة الصندوق (لتر) | حتى 1800 لتر | |||
المقاعد | 7 | |||
معلمة الأداء | ||||
الطاقة القصوى (حصان/دورة في الدقيقة) | 154/5600 | |||
أقصى عزم دوران (نيوتن متر/دقيقة في الدقيقة) | 215/2000-4000 | |||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 175 | |||
سعة خزان الوقود (لتر) | 55 | |||
نظام الشاسيه | ||||
نظام الكبح (أمامي/خلفي) | قرص أمامي مهوّى أمامي/قرص خلفي | |||
نظام التعليق الأمامي/التعليق الخلفي | نظام التعليق المستقل McPherson/تعليق بقضيب تعليق الالتواء | |||
نظام التوجيه | نظام التوجيه الكهربائي (EPS) | |||
وضع القيادة | محرك أمامي، دفع أمامي | |||
نوع محور العجلة | محور عجلات من سبائك الألومنيوم المتعددة مقاس 18 بوصة | |||
حجم الإطارات | 225/55R18 | |||
المظهر | ||||
مصباح أمامي مدمج للضوء العالي والمنخفض | ● | |||
مصباح أمامي LED | ● | |||
ضوء النهار | ● | |||
مصباح خلفي LED | ● | |||
الحافة الخارجية للأبواب الرياضية | ● | |||
مرآة رؤية خلفية كهربائية قابلة للتعديل للخارج | ● | |||
فتحة سقف بانورامية كبيرة الحجم | ● | |||
رف السقف | ● | |||
شريط النافذة | ● | |||
الزخرفة الداخلية | ||||
مقعد بني من البولي يوريثان | ● | |||
عجلة التوجيه المتعدد | ● | |||
معدِّل اتجاهات مقعد السائق 6 اتجاهات (كهربائي) | ● | |||
معدِّل اتجاهات مقعد الراكب 4 اتجاهات (يدوي) | صحيح | |||
مخارج الهواء المستقلة لمكيف الهواء في الصف الثاني | ● | |||
التكنولوجيا الذكية | ||||
عدادات LCD مقاس 10.25 بوصة | ● | |||
شاشة تعمل باللمس عالية الدقة 10.25 بوصة | ● | |||
بلوتوث | ● | |||
مكيف هواء كهربائي | ● | |||
الدخول بدون مفتاح | ● | |||
نظام التشغيل بدون مفتاح | ● | |||
نظام التحكم في السرعة | ● | |||
باب الذيل الكهربائي | ● | |||
نافذة كهربائية بأربعة أبواب (زر واحد لأسفل) | ● | |||
نافذة السائق الكهربائية (مانعة للقرص) | ● | |||
فتح نوافذ الأبواب الأربعة عن بُعد | ● | |||
دعامة هيدروليكية لغطاء المحرك | ● | |||
موصل 12 فولت في الصف الثاني | ● | |||
تهيئة السلامة | ||||
EPB (مكابح الركن الكهربائية) | ● | |||
التثبيت التلقائي | ● | |||
نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPM) | ● | |||
وسادة هوائية للقيادة | ● | |||
الوسادة الهوائية للسائق المشارك | ● | |||
وسائد هوائية جانبية | 2 | |||
المستشعرات العكسية | ● | |||
صورة عكسية | ● | |||
هيكل قفص فائق القوة | ● | |||
الوقاية المحسّنة من الصدمات الجانبية من فولاذ البورون B - عمود | ● | |||
نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) | ● | |||
نظام توزيع قوة الكبح (EBD) | ● | |||
نظام تجاوز المكابح (BOS) | ● | |||
HAC (التحكم في مساعدة الانطلاق على المنحدرات) | ● | |||
DAC (التحكم في المساعدة اللائقة) | ● | |||
نظام التحكم في الجر (TCS) | ● | |||
برنامج الثبات الإلكتروني (ESP) | ● | |||
نظام منع الانقلاب (ARP) | ● | |||
ملاحظة: نظرًا للتحسين المستمر للمنتج، تخضع جميع المواصفات المذكورة أعلاه للتغيير من قبل الشركة المصنعة دون إشعار. ● قياسي ○ قياسي ○ اختياري - غير متوفر |
التخصيص عند الطلب، يُرجى ترك رسالة للاستشارة